Bester Treffer | 
        
|---|
![]()  | 
        
Fluke 374 FC | 
        
| Datenblatt herunterladen | 
| Verkaufsinformationen | 
Verwandtes Top-Produkt | 
        Bester Treffer | 
        Verwandtes Top-Produkt | 
        Verwandtes Top-Produkt | 
        |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        ![]()  | 
        |||||
Fluke 325 | 
        Fluke 374 FC | 
        Fluke 365 | 
        Fluke 381 | 
        |||||
| Messfunktionen | ||||||||
| Wechselstrom | • | • | • | • | ||||
| Wechselspannung | • | • | • | • | ||||
| Widerstand | • | • | • | • | ||||
| Durchgangsprüfung | • | • | • | • | ||||
| Gleichspannung | • | • | • | • | ||||
| Gleichstrom | • | • | • | • | ||||
| Echteffektivwert | • | • | • | • | ||||
| Frequenz | • | • | ||||||
| Gleich- und Wechselspannung | ||||||||
| Gleich- und Wechselstrom | ||||||||
| Min-./Max.-/Mittelwert | • | • | ||||||
| Temperaturmessung | • | |||||||
| Kapazitätsmessung | • | • | ||||||
| Messwertprotokollierung | ||||||||
| Besondere Funktionen | ||||||||
| Einschalt-und Anlaufstrom-Modus | • | • | ||||||
| Tiefpassfilter (für Messungen an Frequenzumrichtern) | • | |||||||
| Flexible iFlex-Stromzange (45,7 cm) | Optional | Enthalten | ||||||
| Flexible iFlex-Stromzange (25,4 cm) | Optional | Optional | ||||||
| Fernanzeige / abnehmbares Anzeigemodul | über Smartphone-App | • | ||||||
| Drahtlose Datenübertragung (Wireless) | • | |||||||
| Anzeige | ||||||||
| Haltefunktion für Messwert (Hold) | • | • | • | • | ||||
| Hintergrundbeleuchtung | • | • | • | • | ||||
| Grafik-Anzeige | über Smartphone-App | |||||||
| Technische Daten | ||||||||
| Öffnung der Stromzange | 30 mm | 34 mm | 18 mm | 34 mm | ||||
| Max. Leitungsquerschnitt | 300 mm2² | 400 mm2² | 17 mm | 400 mm2² | ||||
| Wechselstrombereich (effektiv) | 0 bis 40,00 A/ 400,0 A  | 
          0 bis 600,0 A (2500 A mit iFlex) | 0 bis 200,0 A | 0 bis 999,9 A (2500 A mit iFlex) | ||||
| Genauigkeit bei Wechselstrom (50/60 Hz) | 2 % ± 5 Zählwerte  | 
          2 % ± 5 Zählwerte  | 
          2 % ± 5 Zählwerte  | 
          2 % ± 5 Zählwerte  | 
          ||||
| Messverfahren für Wechselstrom | Echt-Effektivwert | Echt-Effektivwert | Echt-Effektivwert | Echt-Effektivwert | ||||
| Gleichstrombereich | 0 bis 40,00 A/ 400,0 A  | 
          0 bis 600,0 A | 0 bis 200 A | 0 bis 999,9 A | ||||
| Genauigkeit bei Gleichstrom | 2 % ± 5 Zählwerte  | 
          2 % ± 5 Zählwerte  | 
          2 % ± 5 Zählwerte  | 
          2 % ± 5 Zählwerte  | 
          ||||
| Wechselspannungsbereich | 0 bis 600,0 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 600,0 V | 0 bis 1000 V | ||||
| Genauigkeit bei Wechselspannung | 1,5 % ± 5 Zählwerte  | 
          1,5 % ± 5 Zählwerte  | 
          2 % ± 5 Zählwerte  | 
          1,5 % ± 5 Zählwerte  | 
          ||||
| Gleichspannungsbereich | 0 bis 600,0 V | 0 bis 1000 V | 0 bis 600,0 V | 0 bis 1000 V | ||||
| Genauigkeit bei Gleichspannung | 1 % ± 5 Zählwerte  | 
          1 % ± 5 Zählwerte  | 
          2 % ± 5 Zählwerte  | 
          1 % ± 5 Zählwerte  | 
          ||||
| Bereich Widerstandsmessung | 0 bis 40 kΩ | 0 bis 6000 Ω | 0 bis 6000 Ω | 0 bis 60 kΩ | ||||
| Bereich Frequenzmessung | 5 Hz bis 500 Hz | 5 Hz bis 500 Hz | ||||||
| Stromversorgung | ||||||||
| Automatische Abschaltung | • | • | • | |||||
| Gewährleistung und Sicherheit | ||||||||
| Gewährleistung in Jahren | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sicherheitsspezifikation (EN 61010) | CAT IV 300 V,  CAT III 600 V  | 
          CAT III 1000 V,  CAT IV 600 V  | 
          CAT III 600 V | CAT III 1000 V,  CAT IV 600 V  | 
          ||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Kompatibel mit der Fluke Connect® App | • | |||||||
| Kompatibel mit der Software Fluke Connect® Assets | • | |||||||
| Downloads | ||||||||
| Datenblatt | Download | Download | Download | Download | ||||
| Verkaufsinformationen | Verkaufsinformationen | Verkaufsinformationen | Verkaufsinformationen | 
Die Strommesszange 374 FC ermöglicht die Fehlersuche in vielseitigen Anwendungen und gehört zur Serie der Fluke Connect Wireless-Messgeräte.