Bester Treffer |
|---|
![]() |
Fluke 355 |
| Verkaufsinformationen |
Bester Treffer |
Verwandtes Top-Produkt |
|||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Fluke 355 |
Fluke 353 |
|||
| Messfunktionen | ||||
| Wechselstrom | • | • | ||
| Wechselspannung | • | |||
| Widerstand | • | |||
| Durchgangsprüfung | • | |||
| Gleichspannung | • | |||
| Gleichstrom | • | • | ||
| Echteffektivwert | • | • | ||
| Frequenz | • | • | ||
| Gleich- und Wechselspannung | • | |||
| Gleich- und Wechselstrom | • | • | ||
| Min-./Max.-/Mittelwert | • | • | ||
| Temperaturmessung | ||||
| Kapazitätsmessung | ||||
| Messwertprotokollierung | ||||
| Besondere Funktionen | ||||
| Einschalt-und Anlaufstrom-Modus | • | • | ||
| Tiefpassfilter (für Messungen an Frequenzumrichtern) | • | • | ||
| Flexible iFlex-Stromzange (45,7 cm) | ||||
| Flexible iFlex-Stromzange (25,4 cm) | ||||
| Fernanzeige | ||||
| Drahtlose Datenübertragung (Wireless) | ||||
| Anzeige | ||||
| Haltefunktion für Messwert (Hold) | • | • | ||
| Hintergrundbeleuchtung | • | • | ||
| Grafik-Anzeige | ||||
| Technische Daten | ||||
| Öffnung der Stromzange | 58 mm | 58 mm | ||
| Max. Leitungsquerschnitt | 400 mm2² oder 3 x 240 mm2² | 400 mm2² oder 3 x 240 mm2² | ||
| Wechselstrombereich (effektiv) | 0 bis 1400 A | 0 bis 1400 A | ||
| Genauigkeit bei Wechselstrom (50/60 Hz) | 1,5 % ± 5 Zählwerte |
1,5 % ± 5 Zählwerte |
||
| Messverfahren für Wechselstrom | Echt-Effektivwert | Echt-Effektivwert | ||
| Gleichstrombereich | 0 bis 2000 A | 0 bis 2000 A | ||
| Genauigkeit bei Gleichstrommessung | 1,5 % ± 5 Zählwerte |
1,5 % ± 5 Zählwerte |
||
| Wechselspannungsbereich | 0 bis 600,0 V | |||
| Genauigkeit bei Wechselspannung | 1 % ± 5 Zählwerte |
|||
| Gleichspannungsbereich | 0 bis 1000 V | |||
| Genauigkeit bei Gleichspannung | 1 % ± 5 Zählwerte |
|||
| Bereich Widerstandsmessung | 0 bis 400 kΩ | |||
| Bereich Frequenzmessung | 5 bis 1000 Hz | 5 bis 1000 Hz | ||
| Stromversorgung | ||||
| Automatische Abschaltung | • | • | ||
| Gewährleistung und Sicherheit | ||||
| Gewährleistung in Jahren | 3 | 3 | ||
| Sicherheitsspezifikation (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||
| Fluke Connect | ||||
| Kompatibel mit der Fluke Connect® App | ||||
| Kompatibel mit der Software Fluke Connect® Assets | ||||
| Verkaufsinformationen | Verkaufsinformationen |
Sie können mit der digitalen Strommesszange Fluke 355 mit Echteffektivwertmessung zuverlässige Messungen durchführen. Das Messgerät ermöglicht die Messung von hohen Strömen von bis 2000 A.