| Bedste match | 
|---|
|  | 
| Fluke 324 | 
| Download | 
| Hvor kan det købes | 
| Bedste relaterede produkter | Bedste match | Bedste relaterede produkter | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | ||||
| Fluke 323 | Fluke 324 | Fluke 325 | ||||
| Målinger | ||||||
| AC strøm | • | • | • | |||
| AC spænding | • | • | • | |||
| Modstand | • | • | • | |||
| Gennemgang | • | • | • | |||
| DC spænding | • | • | • | |||
| DC strøm | • | |||||
| Sand RMS | • | • | • | |||
| Frekvens | • | |||||
| AC + DC spænding | ||||||
| AC + DC strøm | ||||||
| Min./maks./gns. | ||||||
| Temperatur | • | • | ||||
| Kapacitans | • | • | ||||
| Logning af målinger | ||||||
| Specialfunktioner | ||||||
| Startstrømsfunktion | ||||||
| Lavpasfilter for VFD'er | ||||||
| 45,7 cm iFlex fleksibel strømprobe | ||||||
| 25,4 cm iFlex fleksibel strømprobe | ||||||
| Fjerndisplay | ||||||
| Trådløs | ||||||
| Display | ||||||
| Display med holdefunktion | • | • | • | |||
| Baggrundsbelysning | • | • | ||||
| Graf display | ||||||
| Specifikationer | ||||||
| Kæbeåbning | 30 mm (1,18") | 30 mm (1,18") | 30 mm (1,18") | |||
| Maks. ledningsstørrelse | 300 mm² | 300 mm² | 300 mm² | |||
| Strømområde AC rms | 0 til 400,0 A | 0 til 40,00 A/ 400,0 A | 0 til 40,00 A/ 400,0 A | |||
| Nøjagtighed for AC strøm (50/60 Hz) | 2% ± 5 trin | 2% ± 5 trin | 2% ± 5 trin | |||
| AC respons | Sand RMS | Sand RMS | Sand RMS | |||
| Strømområde DC strøm | 0 til 40,00 A/ 400,0 A | |||||
| Nøjagtighed DC strøm | 2% ± 5 trin | |||||
| Spændingsområde AC | 0 til 600,0 V | 0 til 600,0 V | 0 til 600,0 V | |||
| Nøjagtighed AC spænding | 1,5% ± 5 trin | 1,5% ± 5 trin | 1,5% ± 5 trin | |||
| Spændingsområde DC | 0 til 600,0 V | 0 til 600,0 V | 0 til 600,0 V | |||
| Nøjagtighed DC spænding | 1,0% ± 5 trin | 1,0% ± 5 trin | 1,0% ± 5 trin | |||
| Modstandsområde | 0 til 4000 Ω | 0 til 4000 Ω | 0 til 40 kΩ | |||
| Frekvensmåleområde | 5 Hz til 500 Hz | |||||
| Enhed effekt | ||||||
| Automatisk slukkefunktion | • | • | • | |||
| Garanti og sikkerhed | ||||||
| Garanti (år) | 2 | 2 | 2 | |||
| Sikkerhedsklassificering (EN 61010) | KAT IV 300 V, KAT III 600 V | KAT IV 300 V, KAT III 600 V | KAT IV 300 V, KAT III 600 V | |||
| Fluke Connect | ||||||
| Kompatibel med Fluke Connect® app'en | ||||||
| Kompatibel med Fluke Connect® Assets software | ||||||
| Download | ||||||
| Datablad | Download | Download | Download | |||
| Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | 
Sand rms målinger og optimeret ergonomi gør 320 Serie tangmetre til de bedste generelle fejlfindingsværktøjer til elektrikere der arbejder i bolig-/forretningsmiljøer. Fluke 323, 324 og 325 er beregnet til at undersøge tilstedeværelsen af belastningsstrøm, vekselspænding og gennemgang i kredsløb, omstillere, sikringer og kontakter. De små og robuste tangmetre egner sig ideelt til strømmålinger op til 400 A i trange kabelrum.
Fluke model 324 kan også måle temperatur og kapacitans for at skabe et solidt værktøj til fejlsøgning.