Bedste match |
|---|
![]() |
Fluke 355 |
| Hvor kan det købes |
Bedste relaterede produkter |
Bedste match |
Bedste relaterede produkter |
Bedste relaterede produkter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 353 |
Fluke 355 |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
| Målinger | ||||||||
| AC strøm | • | • | • | • | ||||
| AC spænding | • | |||||||
| Modstand | • | |||||||
| Gennemgang | • | |||||||
| DC spænding | • | |||||||
| DC strøm | • | • | ||||||
| Sand RMS | • | • | • | • | ||||
| Frekvens | • | • | • | |||||
| AC + DC spænding | • | |||||||
| AC + DC strøm | • | • | ||||||
| Min./maks./gns. | • | • | ||||||
| Temperatur | ||||||||
| Kapacitans | ||||||||
| Logning af målinger | • | • | ||||||
| Specialfunktioner | ||||||||
| Startstrømsfunktion | • | • | • | |||||
| Lavpasfilter for VFD'er | • | • | ||||||
| 45,7 cm iFlex fleksibel strømprobe | Ekstraudstyr | |||||||
| 25,4 cm iFlex fleksibel strømprobe | Inkluderet | |||||||
| Fjerndisplay | i mobil app | i mobil app | ||||||
| Trådløs | • | • | ||||||
| Display | ||||||||
| Display med holdefunktion | • | • | • | i mobil app | ||||
| Baggrundsbelysning | • | • | • | |||||
| Graf display | i mobil app | i mobil app | ||||||
| Specifikationer | ||||||||
| Kæbeåbning | 58 mm (2,3 in) | 58 mm (2,3 in) | 61 mm (2,4 in) | 254 mm spole |
||||
| Maks. ledningsstørrelse | 400 mm² eller 3 x 240 mm² | 400 mm² eller 3 x 240 mm² | ||||||
| Strømområde AC rms | 0 til 1400 A | 0 til 1400 A | 0 til 60 A | 0 til 2500A | ||||
| Nøjagtighed for AC strøm (50/60 Hz) | 1,5% ± 5 trin |
1,5% ± 5 trin |
1% ± 5 trin |
3% ± 5 trin |
||||
| AC respons | Sand RMS | Sand RMS | Sand RMS | Sand RMS | ||||
| Strømområde DC strøm | 0 til 2000 A | 0 til 2000 A | ||||||
| Nøjagtighed DC strøm | 1,5% ± 5 trin |
1,5% ± 5 trin |
||||||
| Spændingsområde AC | 0 til 600,0 V | |||||||
| Nøjagtighed AC spænding | 1% ± 5 trin |
|||||||
| Spændingsområde DC | 0 til 1000 V | |||||||
| Nøjagtighed DC spænding | 1% ± 5 trin |
|||||||
| Modstandsområde | 0 til 400 kΩ | |||||||
| Frekvens måleområde | 5 til 1000 Hz | 5 til 1000 Hz | 40 til 1000 Hz | |||||
| Enhed effekt | ||||||||
| Automatisk slukkefunktion | • | • | • | • | ||||
| Garanti og sikkerhed | ||||||||
| Garanti (år) | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Sikkerhedsklassificering (EN 61010) | KAT III 1000 V, KAT IV 600 V |
KAT III 1000 V, KAT IV 600 V |
KAT III 600 V | KAT III 1000 V, KAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Kompatibel med Fluke Connect® app'en | • | • | ||||||
| Kompatibel med Fluke Connect® Assets software | • | • | ||||||
| Download | ||||||||
| Datablad | Download | |||||||
| Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | Hvor kan det købes |
Foretag trygt pålidelige målinger med Fluke 355 sand rms tangmetret - det bedste valg til stærkstrømsmålinger op til 2000 A med tangamperemeter.