Bedste match |
|---|
![]() |
Fluke 374 FC |
| Hent datablad |
| Hvor kan det købes |
Bedste relaterede produkter |
Bedste match |
Bedste relaterede produkter |
Bedste relaterede produkter |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 325 |
Fluke 374 FC |
Fluke 365 |
Fluke 381 |
|||||
| Målinger | ||||||||
| AC strøm | • | • | • | • | ||||
| AC spænding | • | • | • | • | ||||
| Modstand | • | • | • | • | ||||
| Gennemgang | • | • | • | • | ||||
| DC spænding | • | • | • | • | ||||
| DC strøm | • | • | • | • | ||||
| Sand RMS | • | • | • | • | ||||
| Frekvens | • | • | ||||||
| AC + DC spænding | ||||||||
| AC + DC strøm | ||||||||
| Min./maks./gns. | • | • | ||||||
| Temperatur | • | |||||||
| Kapacitans | • | • | ||||||
| Logning af målinger | ||||||||
| Specialfunktioner | ||||||||
| Startstrømsfunktion | • | • | ||||||
| Lavpasfilter for VFD'er | • | |||||||
| 45,7 cm iFlex fleksibel strømprobe | Ekstraudstyr | Inkluderet | ||||||
| 25,4 cm iFlex fleksibel strømprobe | Ekstraudstyr | Ekstraudstyr | ||||||
| Fjerndisplay | i mobil app | • | ||||||
| Trådløs | • | |||||||
| Display | ||||||||
| Display med holdefunktion | • | • | • | • | ||||
| Baggrundsbelysning | • | • | • | • | ||||
| Graf display | i mobil app | |||||||
| Specifikationer | ||||||||
| Kæbeåbning | 30 mm | 34 mm (1,33") | 18 mm | 34 mm (1,33") | ||||
| Maks. ledningsstørrelse | 300 mm² | 400 mm² | 17 mm | 400 mm² | ||||
| Strømområde AC rms | 0 til 40,00 A/ 400,0 A |
0 til 600,0 A (2500 A med iFlex) | 0 til 200,0 A | 0 til 999,9 A (2500 A med iFlex) | ||||
| Nøjagtighed for AC strøm (50/60 Hz) | 2% ± 5 trin |
2% ± 5 trin |
2% ± 5 trin |
2% ± 5 trin |
||||
| AC respons | Sand RMS | Sand RMS | Sand RMS | Sand RMS | ||||
| Strømområde DC strøm | 0 til 40,00 A/ 400,0 A |
0 til 600,0 A | 0 til 200 A | 0 til 999,9 A | ||||
| Nøjagtighed DC strøm | 2% ± 5 trin |
2% ± 5 trin |
2% ± 5 trin |
2% ± 5 trin |
||||
| Spændingsområde AC | 0 til 600,0 V | 0 til 1000 V | 0 til 600,0 V | 0 til 1000 V | ||||
| Nøjagtighed AC spænding | 1,5% ± 5 trin |
1,5% ± 5 trin |
2% ± 5 trin |
1,5% ± 5 trin |
||||
| Spændingsområde DC | 0 til 600,0 V | 0 til 1000 V | 0 til 600,0 V | 0 til 1000 V | ||||
| Nøjagtighed DC spænding | 1% ± 5 trin |
1% ± 5 trin |
2% ± 5 trin |
1% ± 5 trin |
||||
| Modstandsområde | 0 til 40 kΩ | 0 til 6000 Ω | 0 til 6000 Ω | 0 til 60 kΩ | ||||
| Frekvensmåleområde | 5 Hz til 500 Hz | 500 Hz | ||||||
| Effekt enhed | ||||||||
| Automatisk slukkefunktion | • | • | • | |||||
| Garanti og sikkerhed | ||||||||
| Garanti (år) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sikkerhedsklassificering (EN 61010) | KAT IV 300 V, KAT III 600 V |
KAT III 1000 V, KAT IV 600 V |
KAT III 600 V | KAT III 1000 V, KAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Kompatibel med Fluke Connect® app'en | • | |||||||
| Kompatibel med Fluke Connect® Assets software | • | |||||||
| Download | ||||||||
| Datablad | Download | Download | Download | Download | ||||
| Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | Hvor kan det købes |
Fluke 374 FC har avancerede fejlfindingsfunktioner og er en del af Fluke Connect seriens trådløse testværktøjer.