La mejor opción |
|---|
![]() |
Fluke 355 |
| Dónde comprar |
Principal producto relacionado |
La mejor opción |
Principal producto relacionado |
Principal producto relacionado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 353 |
Fluke 355 |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
| Medidas | ||||||||
| Corriente CA | • | • | • | • | ||||
| Tensión CA | • | |||||||
| Resistencia | • | |||||||
| Continuidad | • | |||||||
| Tensión CC | • | |||||||
| Corriente CC | • | • | ||||||
| Verdadero valor eficaz | • | • | • | • | ||||
| Frecuencia | • | • | • | |||||
| Tensión CA + CC | • | |||||||
| Corriente CA + CC | • | • | ||||||
| Valores mínimo, máximo y promedio | • | • | ||||||
| Temperatura | ||||||||
| Capacidad | ||||||||
| Registro de medidas | • | • | ||||||
| Características especiales | ||||||||
| Modo de corriente de arranque | • | • | • | |||||
| Filtro paso bajo para variadores de velocidad | • | • | ||||||
| Sonda de corriente flexible iFlex de 45,7 cm (18 pulgadas) | Opcional | |||||||
| Sonda de corriente flexible iFlex de 25,4 cm (10 pulgadas) | Accesorios incluidos | |||||||
| Pantalla remota | en la app móvil | en la app móvil | ||||||
| Inalámbrico | • | • | ||||||
| Pantalla | ||||||||
| Retención de valores en pantalla | • | • | • | en la app móvil | ||||
| Retroiluminación | • | • | • | |||||
| Pantalla gráfica | en la app móvil | en la app móvil | ||||||
| Especificaciones | ||||||||
| Apertura de la mordaza | 58 mm (2,3 pulgadas) | 58 mm (2,3 pulgadas) | 61 mm (2,4 pulgadas) | Bobina de 254 mm (10 pulgadas) |
||||
| Tamaño máx. del cable | 400 mm² o 3 x 240 mm² | 400 mm² o 3 x 240 mm² | ||||||
| Rango de corriente CA rms | 0 a 1400 A | 0 a 1400 A | 0 a 60 A | 0 a 2500 A | ||||
| Precisión de corriente CA (50/60 Hz) | 1,5% ± 5 cuentas |
1,5% ± 5 cuentas |
1% ± 5 cuentas |
3% ± 5 cuentas |
||||
| Respuesta de CA | Verdadero valor eficaz | Verdadero valor eficaz | Verdadero valor eficaz | Verdadero valor eficaz | ||||
| Rango de corriente CC | 0 a 2000 A | 0 a 2000 A | ||||||
| Precisión de corriente CC | 1,5% ± 5 cuentas |
1,5% ± 5 cuentas |
||||||
| Rango de tensión CA | 0 a 600,0 V | |||||||
| Precisión de tensión CA | 1% ± 5 cuentas |
|||||||
| Rango de tensión CC | 0 a 1000 V | |||||||
| Precisión de tensión CC | 1% ± 5 cuentas |
|||||||
| Rango de resistencia | 0 a 400 kΩ | |||||||
| Rango de medida de frecuencia | 5 a 1000 Hz | 5 a 1000 Hz | 40 a 1000 Hz | |||||
| Alimentación | ||||||||
| Apagado automático | • | • | • | • | ||||
| Garantía y seguridad | ||||||||
| Garantía (años) | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Categoría de seguridad (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Compatible con la app Fluke Connect® | • | • | ||||||
| Compatible con el software Fluke Connect® Assets | • | • | ||||||
| Descargas | ||||||||
| Hoja de datos | Descargar | |||||||
| Dónde comprar | Dónde comprar | Dónde comprar | Dónde comprar |
Realice medidas fiables con las pinzas amperimétricas Fluke 355 de verdadero valor eficaz; el instrumento ideal para las medidas de alta corriente con pinzas amperimétricas de hasta 2000 A.