Paras tuote |
|---|
![]() |
Fluke 374 FC |
| Lataa tekniset tiedot |
| Jälleenmyyjät |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
Paras tuote |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 325 |
Fluke 374 FC |
Fluke 365 |
Fluke 381 |
|||||
| Mittaukset | ||||||||
| AC-virta | • | • | • | • | ||||
| AC-jännite | • | • | • | • | ||||
| Resistanssi | • | • | • | • | ||||
| Jatkuvuus | • | • | • | • | ||||
| DC-jännite | • | • | • | • | ||||
| DC-virta | • | • | • | • | ||||
| True-RMS | • | • | • | • | ||||
| Taajuus | • | • | ||||||
| AC + DC-jännite | ||||||||
| AC + DC-virta | ||||||||
| MIN/MAX/AVG | • | • | ||||||
| Lämpötila | • | |||||||
| Kapasitanssi | • | • | ||||||
| Mittausarvojen tiedonkeruu | ||||||||
| Erikoisominaisuudet | ||||||||
| Käynnistysvirtatila | • | • | ||||||
| Alipäästösuodatin | • | |||||||
| 18 tuuman (45,7 cm) iFlex-lenkkivirtapihti | Lisävaruste | Vakiovaruste | ||||||
| 10 tuuman (25,4 cm) iFlex-lenkkivirtapihti | Lisävaruste | Lisävaruste | ||||||
| Langaton näyttö | mobiilisovelluksen kautta | • | ||||||
| Langaton | • | |||||||
| Näyttö | ||||||||
| Näytön pito | • | • | • | • | ||||
| Näytön taustavalo | • | • | • | • | ||||
| Graafinen näyttö | mobiilisovelluksen kautta | |||||||
| Tekniset tiedot | ||||||||
| Leukojen aukeama | 30 mm | 34 mm | 18 mm | 34 mm | ||||
| Johtimen enimmäiskoko | 300 mm² | 400 mm² | 17 mm | 400 mm² | ||||
| Virta-alue AC rms | 0...40,00 A/ 400,0 A |
0...600,0 A (2500 A iFlexillä) | 0...200,0 A | 0...999,9 A (2500 A iFlexillä) | ||||
| AC-virran tarkkuus (50/60 Hz) | 2 % ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
||||
| AC-vaste | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | ||||
| Virta-alue DC | 0...40,00 A/ 400,0 A |
0–600,0 A | 0 - 200 A | 0 - 999,9 A | ||||
| DC-virran tarkkuus | 2 % ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
||||
| Jännitealue AC | 0...600,0 V | 0 - 1000 V | 0...600,0 V | 0 - 1000 V | ||||
| AC-jännitteen tarkkuus | 1,5 % ± 5 lukemaa |
1,5 % ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
1,5 % ± 5 lukemaa |
||||
| Jännitealue DC | 0...600,0 V | 0 - 1000 V | 0...600,0 V | 0 - 1000 V | ||||
| AC-jännitteen tarkkuus | 1% ± 5 lukemaa |
1% ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
1% ± 5 lukemaa |
||||
| Resistanssialue | 0...40 kΩ | 0...6 000 Ω | 0...6 000 Ω | 0...60 kΩ | ||||
| Taajuuden mittausalue | 5 Hz...500 Hz | 500 Hz | ||||||
| Mittarin teholähde | ||||||||
| Automaattinen sammutustoiminto | • | • | • | |||||
| Takuu ja turvallisuus | ||||||||
| Takuu (vuosissa) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Turvaluokitus (IEC/EN 61010) | CAT IV 300 V, CAT III 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Yhteensopiva Fluke Connect® -sovelluksen kanssa | • | |||||||
| Yhteensopiva Fluke Connect® Assets -ohjelmiston kanssa | • | |||||||
| Lataukset | ||||||||
| Tietosivu | Lataa | Lataa | Lataa | Lataa | ||||
| Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät |
Tehokkaaseen vianmääritykseen soveltuva Fluke 374 FC on yksi Fluke Connect -tuotesarjan langattomista mittauslaitteista.