Paras tuote |
|---|
![]() |
Fluke 376 FC |
| Lataa tekniset tiedot |
| Jälleenmyyjät |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
Paras tuote |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 902 FC |
Fluke 376 FC |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
| Mittaukset | ||||||||
| AC-virta | • | • | • | • | ||||
| AC-jännite | • | • | ||||||
| Resistanssi | • | • | ||||||
| Jatkuvuus | • | • | ||||||
| DC-jännite | • | • | ||||||
| DC-virta | • | • | ||||||
| True-RMS | • | • | • | • | ||||
| Taajuus | • | • | ||||||
| AC + DC-jännite | ||||||||
| AC + DC-virta | ||||||||
| MIN/MAX/AVG | • | • | ||||||
| Lämpötila | • | |||||||
| Kapasitanssi | • | • | ||||||
| Mittausarvojen tiedonkeruu | • | • | • | |||||
| Erikoisominaisuudet | ||||||||
| Käynnistysvirtatila | • | • | ||||||
| Alipäästösuodatin | • | |||||||
| 18 tuuman (45,7 cm) iFlex-lenkkivirtapihti | Vakiovaruste | Lisävaruste | ||||||
| 10 tuuman (25,4 cm) iFlex-lenkkivirtapihti | Lisävaruste | Vakiovaruste | ||||||
| Langaton näyttö | mobiilisovelluksen kautta | mobiilisovelluksen kautta | mobiilisovelluksen kautta | mobiilisovelluksen kautta | ||||
| Langaton | • | • | • | • | ||||
| Näyttö | ||||||||
| Näytön pito | • | • | • | mobiilisovelluksen kautta | ||||
| Näytön taustavalo | • | • | • | |||||
| Graafinen näyttö | mobiilisovelluksen kautta | mobiilisovelluksen kautta | mobiilisovelluksen kautta | mobiilisovelluksen kautta | ||||
| Tekniset tiedot | ||||||||
| Leukojen aukeama | 30 mm | 34 mm | 61 mm | 254 mm:n kela |
||||
| Johtimen enimmäiskoko | 300 mm² | 400 mm² | ||||||
| Virta-alue AC rms | 0–600,0 A | 0...999,9 A (2500 A iFlexillä) | 0 - 60 A | 0 – 2500A | ||||
| AC-virran tarkkuus (50/60 Hz) | 2 % ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
1% ± 5 lukemaa |
3% ± 5 lukemaa |
||||
| AC-vaste | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | ||||
| Virta-alue DC | 0...200 µA | 0 - 999,9 A | ||||||
| DC-virran tarkkuus | 1% ± 5 lukemaa |
2 % ± 5 lukemaa |
||||||
| Jännitealue AC | 600,0 V | 0–1000 V | ||||||
| AC-jännitteen tarkkuus | 1% ± 5 lukemaa |
1,5 % ± 5 lukemaa |
||||||
| Jännitealue DC | 0...600,0 V | 0 - 1000 V | ||||||
| AC-jännitteen tarkkuus | 1% ± 5 lukemaa |
1% ± 5 lukemaa |
||||||
| Resistanssialue | 0...60 kΩ | 0...60 kΩ | ||||||
| Taajuuden mittausalue | 500 Hz | 40...1000 Hz | ||||||
| Mittarin teholähde | ||||||||
| Automaattinen sammutustoiminto | • | • | • | • | ||||
| Takuu ja turvallisuus | ||||||||
| Takuu (vuosissa) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Turvaluokitus (IEC/EN 61010) | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Yhteensopiva Fluke Connect® -sovelluksen kanssa | • | • | • | • | ||||
| Yhteensopiva Fluke Connect® Assets -ohjelmiston kanssa | • | • | • | • | ||||
| Lataukset | ||||||||
| Tietosivu | Lataa | Lataa | Lataa | |||||
| Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät |
Langattomassa Fluke 376 FC True-RMS -AC/DC-pihtimittarissa on tiedonkeruutoiminnot ja iFlex™-lenkkivirtapihti, ja se mittaa 1 000 VAC/VDC ja 1 000 AAC/ADC.