Meilleur choix |
|---|
![]() |
Fluke 355 |
| Points de vente |
Principal produit associé |
Meilleur choix |
Principal produit associé |
Principal produit associé |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 353 |
Fluke 355 |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
| Mesures | ||||||||
| Courant AC | • | • | • | • | ||||
| Tension AC | • | |||||||
| Résistance | • | |||||||
| Continuité | • | |||||||
| Tension DC | • | |||||||
| Courant DC | • | • | ||||||
| TRMS | • | • | • | • | ||||
| Fréquence | • | • | • | |||||
| Tension AC + DC | • | |||||||
| Courant AC + DC | • | • | ||||||
| Min/Max/Moy | • | • | ||||||
| Température | ||||||||
| Capacité | ||||||||
| Enregistrement de mesure | • | • | ||||||
| Fonctions spéciales | ||||||||
| Mode courant de démarrage | • | • | • | |||||
| Filtre passe-bas pour variateurs de vitesse | • | • | ||||||
| Sonde de courant flexible iFlex de 45,7 cm (18 po) | En option | |||||||
| Sonde de courant flexible iFlex de 25,4 cm (10 po) | Inclus | |||||||
| Affichage distant | application sur smartphone | application sur smartphone | ||||||
| Sans fil | • | • | ||||||
| Écran | ||||||||
| Maintien de l’affichage | • | • | • | application sur smartphone | ||||
| Rétroéclairage | • | • | • | |||||
| Affichage graphique | application sur smartphone | application sur smartphone | ||||||
| Spécifications | ||||||||
| Ouverture de mâchoire | 58 mm (2,3 po) | 58 mm (2,3 po) | 61 mm (2,4 po) | 254 mm (10 po) bobine |
||||
| Taille câble max. | 400 mm² ou 3 x 240 mm² | 400 mm² ou 3 x 240 mm² | ||||||
| Gamme de courant AC RMS | 0 à 1 400 A | 0 à 1 400 A | 0 à 60 A | 0 à 2 500A | ||||
| Précision de courant AC (50/60 Hz) | 1,5% ±5 points |
1,5% ±5 points |
1% ±5 points |
3% ±5 points |
||||
| Réponse AC | Mesures efficaces vraies | Mesures efficaces vraies | Mesures efficaces vraies | Mesures efficaces vraies | ||||
| Gamme de courant DC | 0 à 2 000 A | 0 à 2 000 A | ||||||
| Précision de courant DC | 1,5% ±5 points |
1,5% ±5 points |
||||||
| Gamme de tension AC | 0 à 600 V | |||||||
| Précision de tension AC | 1% ±5 points |
|||||||
| Gamme de tension DC | 0 à 1 000 V | |||||||
| Précision de tension DC | 1% ±5 points |
|||||||
| Gamme de résistance | 0 à 400 kΩ | |||||||
| Gamme de mesure de fréquence | 5 à 1 000 Hz | 5 à 1 000 Hz | de 40 à 1 000 Hz | |||||
| Alimentation de l'appareil | ||||||||
| Désact. auto | • | • | • | • | ||||
| Garantie et sécurité | ||||||||
| Garantie (années) | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Niveaux de sécurité (EN 61010) : | CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Compatible avec l'application Fluke Connect® | • | • | ||||||
| Compatible avec le logiciel Fluke Connect® Assets | • | • | ||||||
| Téléchargements | ||||||||
| Fiche technique | Télécharger | |||||||
| Points de vente | Points de vente | Points de vente | Points de vente |
Prenez des mesures fiables grâce à la pince multimètre TRMS Fluke 355, l'outil de référence pour les mesures à pince du courant élevé jusqu'à 2 000 A.