Meilleur choix |
---|
Fluke 376 FC |
Télécharger la fiche technique |
Points de vente |
Principal produit associé |
Meilleur choix |
Principal produit associé |
Principal produit associé |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluke 902 FC |
Fluke 376 FC |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
Mesures | ||||||||
Courant AC | • | • | • | • | ||||
Tension AC | • | • | ||||||
Résistance | • | • | ||||||
Continuité | • | • | ||||||
Tension DC | • | • | ||||||
Courant DC | • | • | ||||||
TRMS | • | • | • | • | ||||
Fréquence | • | • | ||||||
Tension AC + DC | ||||||||
Courant AC + DC | ||||||||
Min/Max/Moy | • | • | ||||||
Température | • | |||||||
Capacité | • | • | ||||||
Enregistrement de mesure | • | • | • | |||||
Fonctions spéciales | ||||||||
Mode courant de démarrage | • | • | ||||||
Filtre passe-bas pour variateurs de vitesse | • | |||||||
Sonde de courant flexible iFlex de 45,7 cm (18 po) | Inclus | En option | ||||||
Sonde de courant flexible iFlex de 25,4 cm (10 po) | En option | Inclus | ||||||
Affichage distant | application sur smartphone | application sur smartphone | application sur smartphone | application sur smartphone | ||||
Sans fil | • | • | • | • | ||||
Écran | ||||||||
Maintien de l’affichage | • | • | • | application sur smartphone | ||||
Rétroéclairage | • | • | • | |||||
Affichage graphique | application sur smartphone | application sur smartphone | application sur smartphone | application sur smartphone | ||||
Spécifications | ||||||||
Ouverture de mâchoire | 30 mm (1,2 po) | 34 mm (1,33 po) | 61 mm (2,4 po) | 254 mm (10 po) bobine |
||||
Taille câble max. | 300 mm² | 400 mm² | ||||||
Gamme courant AC RMS | 0 à 600 A | 0 à 999,9 A (2 500 A avec iFlex) | 0 à 60 A | 0 à 2 500 A | ||||
Précision courant AC (50/60 Hz) | 2% ±5 points |
2% ±5 points |
1% ±5 points |
3% ±5 points |
||||
Réponse AC | Mesures efficaces vraies | Mesures efficaces vraies | Mesures efficaces vraies | Mesures efficaces vraies | ||||
Gamme de courant DC | 0 à 200 µA | 0 à 999,9 A | ||||||
Précision de courant DC | 1% ±5 points |
2% ±5 points |
||||||
Gamme de tension AC | 600 V | 0 à 1 000 V | ||||||
Précision de tension AC | 1% ±5 points |
1,5 % ±5 points |
||||||
Gamme de tension DC | 0 à 600 V | 0 à 1 000 V | ||||||
Précision de tension DC | 1% ±5 points |
1% ±5 points |
||||||
Gamme résistance | 0 à 60 kΩ | 0 à 60 kΩ | ||||||
Gamme de mesure de fréquence | 500 Hz | de 40 à 1 000 Hz | ||||||
Alimentation de l'appareil | ||||||||
Désact. auto | • | • | • | • | ||||
Garantie et sécurité | ||||||||
Garantie (années) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Niveaux de sécurité (EN 61010) : | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1 000 V, CAT IV 600 V |
||||
Fluke Connect | ||||||||
Compatible avec l'application Fluke Connect® | • | • | • | • | ||||
Compatible avec le logiciel Fluke Connect® Assets | • | • | • | • | ||||
Téléchargements | ||||||||
Fiche technique | Télécharger | Télécharger | Télécharger | |||||
Points de vente | Points de vente | Points de vente | Points de vente |
La pince multimètre TRMS AC/DC sans fil Fluke 376 FC offre une fonction d'enregistrement, inclut une sonde de courant souple iFlex™ et permet de mesurer jusqu'à 1 000 V et 1 000 A AC ou DC.