Il più adatto |
|---|
|
Fluke 374 FC |
| Scarica la scheda tecnica |
| Dove acquistare |
Principali prodotti correlati |
Il più adatto |
Principali prodotti correlati |
Principali prodotti correlati |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|||||
Fluke 325 |
Fluke 374 FC |
Fluke 365 |
Fluke 381 |
|||||
| Misure | ||||||||
| Corrente AC | • | • | • | • | ||||
| Tensione AC | • | • | • | • | ||||
| Resistenza | • | • | • | • | ||||
| Continuità | • | • | • | • | ||||
| Volt DC | • | • | • | • | ||||
| Corrente DC | • | • | • | • | ||||
| TRMS | • | • | • | • | ||||
| Frequenza | • | • | ||||||
| Tensione AC + DC | ||||||||
| Corrente AC + DC | ||||||||
| Min/Max/Medio | • | • | ||||||
| Temperatura | • | |||||||
| Capacitanza | • | • | ||||||
| Registrazione delle misure | ||||||||
| Caratteristiche speciali | ||||||||
| Modalità corrente di spunto | • | • | ||||||
| Filtro passa-basso per misure VFD | • | |||||||
| Pinza di corrente flessibile iFlex 45,7 cm | Opzionale | Incluso | ||||||
| Pinza di corrente flessibile iFlex 25,4 cm | Opzionale | Opzionale | ||||||
| Display remoto | App su smartphone | • | ||||||
| Wireless | • | |||||||
| Display | ||||||||
| Funzione display Hold | • | • | • | • | ||||
| Retroilluminazione | • | • | • | • | ||||
| Display grafico | App su smartphone | |||||||
| Specifiche | ||||||||
| Apertura delle ganasce | 30 mm | 34 mm | 18 mm | 34 mm | ||||
| Dimensioni massime cavo | 300 mm² | 400 mm² | 17 mm | 400 mm² | ||||
| Range di corrente AC RMS | Da 0 a 40,00 A/ 400,0 A |
Da 0 a 600.0 A (2500 A con iFlex) | Da 0 a 200,0 A | Da 0 a 999.9 A (2500 A con iFlex) | ||||
| Precisione di corrente AC (50/60 Hz) | 2% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
||||
| Risposta AC | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS | ||||
| Range di corrente DC | Da 0 a 40,00 A/ 400,0 A |
da 0 a 600,0 A | da 0 a 200 A | da 0 a 999,9 A | ||||
| Precisione di corrente DC | 2% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
||||
| Range di tensione AC | da 0 a 600,0 V | da 0 a 1000 V | da 0 a 600,0 V | da 0 a 1000 V | ||||
| Precisione di tensione AC | 1,5% ± 5 punti |
1,5% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
1,5% ± 5 punti |
||||
| Range di tensione DC | da 0 a 600,0 V | da 0 a 1000 V | da 0 a 600,0 V | da 0 a 1000 V | ||||
| Precisione di tensione DC | 1% ± 5 punti |
1% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
1% ± 5 punti |
||||
| Intervallo di resistenza | da 0 a 40 KΩ | 0 – 6000 Ω | 0 – 6000 Ω | da 0 a 60 KΩ | ||||
| Range misura di frequenza | da 5 Hz a 500 Hz | 500 Hz | ||||||
| Alimentazione unità | ||||||||
| Spegnimento automatico | • | • | • | |||||
| Garanzia e sicurezza | ||||||||
| Anni di garanzia | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sicurezza a norma EN 61010 | CAT IV 300 V, CAT III 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Compatibili con la app Fluke Connect® | • | |||||||
| Compatibili con il software Fluke Connect® Assets | • | |||||||
| Download | ||||||||
| Foglio dati | Download | Download | Download | Download | ||||
| Dove acquistare | Dove acquistare | Dove acquistare | Dove acquistare |
Il modello Fluke 374 FC offre prestazioni eccellenti in materia di ricerca guasti e fa parte della famiglia di strumenti di misura wireless Fluke Connect.