Il più adatto |
|---|
![]() |
Fluke 376 FC |
| Scarica la scheda tecnica |
| Dove acquistare |
Principali prodotti correlati |
Il più adatto |
Principali prodotti correlati |
Principali prodotti correlati |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 902 FC |
Fluke 376 FC |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
| Misure | ||||||||
| Corrente AC | • | • | • | • | ||||
| Tensione AC | • | • | ||||||
| Resistenza | • | • | ||||||
| Continuità | • | • | ||||||
| Volt DC | • | • | ||||||
| Corrente DC | • | • | ||||||
| TRMS | • | • | • | • | ||||
| Frequenza | • | • | ||||||
| Tensione AC + DC | ||||||||
| Corrente AC + DC | ||||||||
| Min/Max/Medio | • | • | ||||||
| Temperatura | • | |||||||
| Capacitanza | • | • | ||||||
| Registrazione delle misure | • | • | • | |||||
| Caratteristiche speciali | ||||||||
| Modalità corrente di spunto | • | • | ||||||
| Filtro passa-basso per misure VFD | • | |||||||
| Pinza di corrente flessibile iFlex 45,7 cm | In dotazione | Su richiesta | ||||||
| Pinza di corrente flessibile iFlex 25,4 cm | Opzionale | Incluso | ||||||
| Display remoto | App su smartphone | App su smartphone | App su smartphone | App su smartphone | ||||
| Wireless | • | • | • | • | ||||
| Display | ||||||||
| Funzione display Hold | • | • | • | App su smartphone | ||||
| Retroilluminazione | • | • | • | |||||
| Display grafico | App su smartphone | App su smartphone | App su smartphone | App su smartphone | ||||
| Specifiche | ||||||||
| Apertura delle ganasce | 30 mm | 34 mm | 61 mm | Anello 254 mm |
||||
| Dimensioni massime cavo | 300 mm² | 400 mm² | ||||||
| Range di corrente AC RMS | da 0 a 600,0 A | Da 0 a 999.9 A (2500 A con iFlex) | da 0 a 60 A | Da 0 a 2500A | ||||
| Precisione di corrente AC (50/60 Hz) | 2% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
1% ± 5 punti |
3% ± 5 punti |
||||
| Risposta AC | TRMS | TRMS | TRMS | TRMS | ||||
| Range di corrente DC | da 0 a 200 µA | da 0 a 999,9 A | ||||||
| Precisione di corrente DC | 1% ± 5 punti |
2% ± 5 punti |
||||||
| Range di tensione AC | 600,0 V | da 0 a 1000 V | ||||||
| Precisione di tensione AC | 1% ± 5 punti |
1,5% ± 5 punti |
||||||
| Range di tensione DC | da 0 a 600,0 V | da 0 a 1000 V | ||||||
| Precisione di tensione DC | 1% ± 5 punti |
1% ± 5 punti |
||||||
| Intervallo di resistenza | da 0 a 60 KΩ | da 0 a 60 KΩ | ||||||
| Range misura di frequenza | 500 Hz | 40 – 1000 Hz | ||||||
| Alimentazione | ||||||||
| Spegnimento automatico | • | • | • | • | ||||
| Garanzia e sicurezza | ||||||||
| Anni di garanzia | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Sicurezza a norma EN 61010 | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Compatibili con la app Fluke Connect® | • | • | • | • | ||||
| Compatibili con il software Fluke Connect® Assets | • | • | • | • | ||||
| Download | ||||||||
| Foglio dati | Download | Download | Download | |||||
| Dove acquistare | Dove acquistare | Dove acquistare | Dove acquistare |
Il multimetro a pinza AC/DC TRMS Fluke 376 FC Wireless offre funzionalità di registrazione, include il flessibile puntale di corrente iFlex™ e misura fino a 1000 V e 1000 A, corrente alternata o continua.