Beste overeenkomst |
|---|
![]() |
Fluke 355 |
| Verkoopadressen |
Beste overeenkomst |
Beste gerelateerde product |
|||
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
|||
Fluke 355 |
Fluke 353 |
|||
| Metingen | ||||
| AC-stroom | • | • | ||
| AC-spanning | • | |||
| Weerstand | • | |||
| Doorgang | • | |||
| DC-spanning | • | |||
| DC-stroom | • | • | ||
| True-RMS | • | • | ||
| Frequentie | • | • | ||
| AC/DC-spanning | • | |||
| AC/DC-stroom | • | • | ||
| Min/Max/Gem | • | • | ||
| Temperatuur | ||||
| Capaciteit | ||||
| Logboekregistratie van metingen | ||||
| Speciale kenmerken | ||||
| Inschakelstroommodus | • | • | ||
| Laagdoorlaatfilter voor meting aan frequentiegeregelde aandrijvingen | • | • | ||
| iFlex flexibele stroomtang, 45,7 cm (18 inch) | ||||
| iFlex flexibele stroomtang, 25,4 cm (10 inch) | ||||
| Afneembaar scherm | ||||
| Wireless | ||||
| Scherm | ||||
| Scherm vastzetten | • | • | ||
| Achtergrondverlichting | • | • | ||
| Grafisch scherm | ||||
| Specificaties | ||||
| Bek-opening | 58 mm (2,3 in) | 58 mm (2,3 in) | ||
| Max. draaddiameter | 400 mm² of 3 x 240 mm² | 400 mm² of 3 x 240 mm² | ||
| Stroombereik AC RMS | 0 tot 1400 A | 0 tot 1400 A | ||
| Nauwkeurigheid AC-stroom (50/60 Hz) | 1,5% ± 5 tellingen |
1,5% ± 5 tellingen |
||
| Wisselspanningsgedrag | True-rms | True-rms | ||
| Stroombereik DC | 0 tot 2000 A | 0 tot 2000 A | ||
| Nauwkeurigheid DC-stroom | 1,5% ± 5 tellingen |
1,5% ± 5 tellingen |
||
| AC-spanningsbereik | 0 tot 600,0 V | |||
| Nauwkeurigheid AC-spanning | 1% ± 5 tellingen |
|||
| DC-spanningsbereik | 0 tot 1000 V | |||
| Nauwkeurigheid DC-spanning | 1% ± 5 tellingen |
|||
| Weerstandsbereik | 0 tot 400 kΩ | |||
| Frequentiemeetbereik | 5 tot 1000 Hz | 5 tot 1000 Hz | ||
| Apparaatvoeding | ||||
| Automatische uitschakeling | • | • | ||
| Garantie en veiligheid | ||||
| Garantie (aantal jaren) | 3 | 3 | ||
| Veiligheidsspecificatie (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||
| Fluke Connect | ||||
| Compatibel met de Fluke Connect®-app | ||||
| Compatibel met Fluke Connect® Assets-software | ||||
| Downloads | ||||
| Gegevensblad | ||||
| Verkoopadressen | Verkoopadressen |
Verricht met het volste vertrouwen betrouwbare metingen met de True-rms Fluke 355 stroomtang—het voorkeursinstrument voor stroomtangmetingen van hoge stroomniveaus tot maximaal 2000 A.