Beste overeenkomst |
|---|
![]() |
Fluke 374 FC |
| Specificatieblad downloaden |
| Verkoopadressen |
Beste overeenkomst |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Fluke 374 FC |
|||||||
| Metingen | |||||||
| AC-stroom | • | ||||||
| AC-spanning | • | ||||||
| Weerstand | • | ||||||
| Doorgang | • | ||||||
| DC-spanning | • | ||||||
| DC-stroom | • | ||||||
| True-RMS | • | ||||||
| Frequentie | |||||||
| AC/DC-spanning | |||||||
| AC/DC-stroom | |||||||
| Min/Max/Gem | • | ||||||
| Temperatuur | |||||||
| Capaciteit | • | ||||||
| Logboekregistratie van metingen | |||||||
| Speciale kenmerken | |||||||
| Inschakelstroommodus | • | ||||||
| Laagdoorlaatfilter voor meting aan frequentiegeregelde aandrijvingen | |||||||
| iFlex flexibele stroomtang, 45,7 cm (18 inch) | Optioneel | ||||||
| iFlex flexibele stroomtang, 25,4 cm (10 inch) | Optioneel | ||||||
| Afneembaar scherm | in telefoon-app | ||||||
| Wireless | • | ||||||
| Scherm | |||||||
| Scherm vastzetten | • | ||||||
| Achtergrondverlichting | • | ||||||
| Grafisch scherm | in telefoon-app | ||||||
| Specificaties | |||||||
| Bek-opening | 34 mm (1,33 inch) | ||||||
| Max. draaddiameter | 400 mm² | ||||||
| Stroombereik AC RMS | 0 tot 600,0 A (2500 A met iFlex) | ||||||
| Nauwkeurigheid AC-stroom (50/60 Hz) | 2% ± 5 tellingen |
||||||
| Wisselspanningsgedrag | True-rms | ||||||
| Stroombereik DC | 0 tot 600,0 A | ||||||
| Nauwkeurigheid DC-stroom | 2% ± 5 tellingen |
||||||
| AC-spanningsbereik | 0 tot 1000 V | ||||||
| Nauwkeurigheid AC-spanning | 1,5% ± 5 tellingen |
||||||
| DC-spanningsbereik | 0 tot 1000 V | ||||||
| Nauwkeurigheid DC-spanning | 1% ± 5 tellingen |
||||||
| Weerstandsbereik | 0 tot 6000 Ω | ||||||
| Frequentiemeetbereik | |||||||
| Apparaatvoeding | |||||||
| Automatische uitschakeling | • | ||||||
| Garantie en veiligheid | |||||||
| Garantie (aantal jaren) | 3 | ||||||
| Veiligheidsspecificatie (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||||
| Fluke Connect | |||||||
| Compatibel met de Fluke Connect®-app | • | ||||||
| Compatibel met Fluke Connect® Assets-software | • | ||||||
| Downloads | |||||||
| Gegevensblad | Downloaden | ||||||
| Verkoopadressen |
De Fluke 374 FC biedt geavanceerde storingzoekmogelijkheden en maakt deel uit van de Fluke Connect-serie wireless test- en meetinstrumenten.