Beste overeenkomst |
|---|
![]() |
Fluke 374 FC |
| Specificatieblad downloaden |
| Verkoopadressen |
Beste gerelateerde product |
Beste overeenkomst |
Beste gerelateerde product |
Beste gerelateerde product |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 325 |
Fluke 374 FC |
Fluke 365 |
Fluke 381 |
|||||
| Metingen | ||||||||
| AC-stroom | • | • | • | • | ||||
| AC-spanning | • | • | • | • | ||||
| Weerstand | • | • | • | • | ||||
| Doorgang | • | • | • | • | ||||
| DC-spanning | • | • | • | • | ||||
| DC-stroom | • | • | • | • | ||||
| True-RMS | • | • | • | • | ||||
| Frequentie | • | • | ||||||
| AC/DC-spanning | ||||||||
| AC/DC-stroom | ||||||||
| Min/Max/Gem | • | • | ||||||
| Temperatuur | • | |||||||
| Capaciteit | • | • | ||||||
| Logboekregistratie van metingen | ||||||||
| Speciale kenmerken | ||||||||
| Inschakelstroommodus | • | • | ||||||
| Laagdoorlaatfilter voor meting aan frequentiegeregelde aandrijvingen | • | |||||||
| iFlex flexibele stroomtang, 45,7 cm (18 inch) | Optioneel | Inclusief | ||||||
| iFlex flexibele stroomtang, 25,4 cm (10 inch) | Optioneel | Optioneel | ||||||
| Afneembaar scherm | in telefoon-app | • | ||||||
| Wireless | • | |||||||
| Scherm | ||||||||
| Scherm vastzetten | • | • | • | • | ||||
| Achtergrondverlichting | • | • | • | • | ||||
| Grafisch scherm | in telefoon-app | |||||||
| Specificaties | ||||||||
| Bek-opening | 30 mm (1,18 in) | 34 mm (1,33 in) | 18 mm (0,7 in) | 34 mm (1,33 in) | ||||
| Max. draaddiameter | 300 mm² | 400 mm² | 17 mm (0,67 in) | 400 mm² | ||||
| Stroombereik AC RMS | 0 tot 40,00 A / 400,0 A |
0 tot 600,0 A (2500 A met iFlex) | 0 tot 200,0 A | 0 tot 999,9 A (2500 A met iFlex) | ||||
| Nauwkeurigheid AC-stroom (50/60 Hz) | 2% ± 5 tellingen |
2% ± 5 tellingen |
2% ± 5 tellingen |
2% ± 5 tellingen |
||||
| Wisselspanningsgedrag | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | ||||
| Stroombereik DC | 0 tot 40,00 A / 400,0 A |
0 tot 600,0 A | 0 tot 200 A | 0 tot 999,9 A | ||||
| Nauwkeurigheid DC-stroom | 2% ± 5 tellingen |
2% ± 5 tellingen |
2% ± 5 tellingen |
2% ± 5 tellingen |
||||
| AC-spanningsbereik | 0 tot 600,0 V | 0 tot 1000 V | 0 tot 600,0 V | 0 tot 1000 V | ||||
| Nauwkeurigheid AC-spanning | 1,5% ± 5 tellingen |
1,5% ± 5 tellingen |
2% ± 5 tellingen |
1,5% ± 5 tellingen |
||||
| DC-spanningsbereik | 0 tot 600,0 V | 0 tot 1000 V | 0 tot 600,0 V | 0 tot 1000 V | ||||
| Nauwkeurigheid DC-spanning | 1% ± 5 tellingen |
1% ± 5 tellingen |
2% ± 5 tellingen |
1% ± 5 tellingen |
||||
| Weerstandsbereik | 0 tot 40 kΩ | 0 tot 6000 Ω | 0 tot 6000 Ω | 0 tot 60 kΩ | ||||
| Frequentiemeetbereik | 5 Hz tot 500 Hz | 500 Hz | ||||||
| Apparaatvoeding | ||||||||
| Automatische uitschakeling | • | • | • | |||||
| Garantie en veiligheid | ||||||||
| Garantie (aantal jaren) | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Veiligheidsspecificatie (EN 61010) | CAT IV 300 V, CAT III 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Compatibel met de Fluke Connect®-app | • | |||||||
| Compatibel met Fluke Connect® Assets-software | • | |||||||
| Downloads | ||||||||
| Gegevensblad | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | ||||
| Verkoopadressen | Verkoopadressen | Verkoopadressen | Verkoopadressen |
De Fluke 374 FC biedt geavanceerde storingzoekmogelijkheden en maakt deel uit van de Fluke Connect-serie wireless test- en meetinstrumenten.