Melhor correspondência |
|---|
![]() |
Fluke 355 |
| Onde comprar |
Melhor produto relacionado |
Melhor correspondência |
Melhor produto relacionado |
Melhor produto relacionado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 353 |
Fluke 355 |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
| Medições | ||||||||
| Corrente AC | • | • | • | • | ||||
| Tensão AC | • | |||||||
| Resistência | • | |||||||
| Continuidade | • | |||||||
| Tensão DC | • | |||||||
| Corrente DC | • | • | ||||||
| True-RMS | • | • | • | • | ||||
| Frequência | • | • | • | |||||
| Tensão AC + DC | • | |||||||
| Corrente AC + DC | • | • | ||||||
| Mín./Máx./Méd. | • | • | ||||||
| Temperatura | ||||||||
| Capacidade | ||||||||
| Registo de medições | • | • | ||||||
| Características especiais | ||||||||
| Modo de corrente de arranque | • | • | • | |||||
| Filtro passa-baixo para VFD | • | • | ||||||
| Sonda de corrente flexível iFlex de 18 pol. (45,7 cm) | Opcional | |||||||
| Sonda de corrente flexível iFlex de 10 pol. (25,4 cm) | Incluído | |||||||
| Display remoto | na aplicação de telemóvel | na aplicação de telemóvel | ||||||
| Tecnologia sem fios | • | • | ||||||
| Display | ||||||||
| Retenção de visualização | • | • | • | na aplicação de telemóvel | ||||
| Retroiluminação | • | • | • | |||||
| Display gráfico | na aplicação de telemóvel | na aplicação de telemóvel | ||||||
| Especificações | ||||||||
| Abertura das garras | 58 mm (2,3 pol.) | 58 mm (2,3 pol.) | 61 mm (2,4 pol.) | 254 mm (10 pol.) bobina |
||||
| Tamanho máximo do condutor | 400 mm² ou 3 x 240 mm² | 400 mm² ou 3 x 240 mm² | ||||||
| Gama de corrente AC RMS | 0 a 1400 A | 0 a 1400 A | 0 a 60 A | 0 a 2500A | ||||
| Precisão da corrente AC (50/60 Hz) | 1,5% ± 5 contagens |
1,5% ± 5 contagens |
1% ± 5 contagens |
3% ± 5 contagens |
||||
| Resposta em AC | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | ||||
| Gama de corrente DC | 0 a 2000 A | 0 a 2000 A | ||||||
| Precisão da corrente DC | 1,5% ± 5 contagens |
1,5% ± 5 contagens |
||||||
| Gama de tensão AC | 0 a 600,0 V | |||||||
| Precisão da tensão AC | 1% ± 5 contagens |
|||||||
| Gama de tensão DC | 0 a 1000 V | |||||||
| Precisão da tensão DC | 1% ± 5 contagens |
|||||||
| Gama de resistência | 0 a 400 kΩ | |||||||
| Gama de medição de frequência | 5 a 1000 Hz | 5 a 1000 Hz | 40 a 1000 Hz | |||||
| Potência unitária | ||||||||
| Desligar automaticamente | • | • | • | • | ||||
| Garantia e segurança | ||||||||
| Garantia (anos) | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Classificação de segurança (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Compatível com a aplicação Fluke Connect® | • | • | ||||||
| Compatível com o software Fluke Connect® Assets | • | • | ||||||
| Transferências | ||||||||
| Folha de dados | Transferência | |||||||
| Onde comprar | Onde comprar | Onde comprar | Onde comprar |
Efetue leituras fiáveis com a pinça amperimétrica digital True-RMS Fluke 355, a ferramenta ideal para medições amperimétricas de corrente elevada com pinça até 2000 A.