Melhor correspondência |
|---|
![]() |
Fluke 376 FC |
| Transferir folha de dados |
| Onde comprar |
Melhor produto relacionado |
Melhor correspondência |
Melhor produto relacionado |
Melhor produto relacionado |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 902 FC |
Fluke 376 FC |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
| Medições | ||||||||
| Corrente AC | • | • | • | • | ||||
| Tensão AC | • | • | ||||||
| Resistência | • | • | ||||||
| Continuidade | • | • | ||||||
| Tensão DC | • | • | ||||||
| Corrente DC | • | • | ||||||
| True-RMS | • | • | • | • | ||||
| Frequência | • | • | ||||||
| Tensão AC + DC | ||||||||
| Corrente AC + DC | ||||||||
| Mín./Máx./Méd. | • | • | ||||||
| Temperatura | • | |||||||
| Capacidade | • | • | ||||||
| Registo de medições | • | • | • | |||||
| Características especiais | ||||||||
| Modo de corrente de arranque | • | • | ||||||
| Filtro passa-baixo para VFD | • | |||||||
| Sonda de corrente flexível iFlex de 18 pol. (45,7 cm) | Incluído | Opcional | ||||||
| Sonda de corrente flexível iFlex de 10 pol. (25,4 cm) | Opcional | Incluída | ||||||
| Display remoto | na aplicação de telemóvel | na aplicação de telemóvel | na aplicação de telemóvel | na aplicação de telemóvel | ||||
| Tecnologia sem fios | • | • | • | • | ||||
| Display | ||||||||
| Retenção de visualização | • | • | • | na aplicação de telemóvel | ||||
| Retroiluminação | • | • | • | |||||
| Display gráfico | na aplicação de telemóvel | na aplicação de telemóvel | na aplicação de telemóvel | na aplicação de telemóvel | ||||
| Especificações | ||||||||
| Abertura das garras | 30 mm (1,2 pol.) | 34 mm (1,33 pol.) | 61 mm (2,4 pol.) | 254 mm (10 pol.) bobina |
||||
| Tamanho máximo do condutor | 300 mm² | 400 mm² | ||||||
| Gama de corrente AC RMS | 0 a 600,0 A | 0 a 999,9 A (2500 A com iFlex) | 0 a 60 A | 0 a 2500A | ||||
| Precisão da corrente AC (50/60 Hz) | 2% ± 5 contagens |
2% ± 5 contagens |
1% ± 5 contagens |
3% ± 5 contagens |
||||
| Resposta em AC | True-RMS | True-RMS | True-RMS | True-RMS | ||||
| Gama de corrente DC | 0 a 200 µA | 0 a 999,9 A | ||||||
| Precisão da corrente DC | 1% ± 5 contagens |
2% ± 5 contagens |
||||||
| Gama de tensão AC | 600,0 V | 0 a 1000 V | ||||||
| Precisão da tensão AC | 1% ± 5 contagens |
1,5% ± 5 contagens |
||||||
| Gama de tensão DC | 0 a 600,0 V | 0 a 1000 V | ||||||
| Precisão da tensão DC | 1% ± 5 contagens |
1% ± 5 contagens |
||||||
| Gama de resistência | 0 a 60 kΩ | 0 a 60 kΩ | ||||||
| Gama de medição de frequência | 500 Hz | 40 a 1000 Hz | ||||||
| Potência unitária | ||||||||
| Desligar automaticamente | • | • | • | • | ||||
| Garantia e segurança | ||||||||
| Garantia (anos) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Classificação de segurança (EN 61010) | CAT III 600 V, CAT IV 300 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Compatível com a aplicação Fluke Connect® | • | • | • | • | ||||
| Compatível com o software Fluke Connect® Assets | • | • | • | • | ||||
| Transferências | ||||||||
| Folha de dados | Transferência | Transferência | Transferência | |||||
| Onde comprar | Onde comprar | Onde comprar | Onde comprar |
A pinça amperimétrica AC/DC True-RMS sem fios Fluke 376 FC proporciona capacidades de registo, inclui a sonda de corrente flexível iFlex™ e mede até 1000 V e 1000 A, AC ou DC.