Bästa matchningar |
|---|
![]() |
Fluke 355 |
| Köpställen |
Främsta relaterade produkt |
Bästa matchningar |
Främsta relaterade produkt |
Främsta relaterade produkt |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 353 |
Fluke 355 |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
| Mätningar | ||||||||
| AC-ström | • | • | • | • | ||||
| AC-spänning | • | |||||||
| Resistans | • | |||||||
| Kontinuitet | • | |||||||
| DC-volt | • | |||||||
| DC-ström | • | • | ||||||
| Sann RMS | • | • | • | • | ||||
| Frekvens | • | • | • | |||||
| AC- + DC-spänning | • | |||||||
| AC- + DC-ström | • | • | ||||||
| Min/Max/Medel | • | • | ||||||
| Temperatur | ||||||||
| Kapacitans | ||||||||
| Mätningsloggning | • | • | ||||||
| Specialfunktioner | ||||||||
| Startströmsläge | • | • | • | |||||
| Lågpassfilter för frekvensomformare | • | • | ||||||
| 18-tums (45,7 cm) iFlex flexibel strömtång | Tillval | |||||||
| 10-tums (25,4 cm) iFlex flexibel strömtång | Ingår | |||||||
| Fjärrdisplay | i telefonapp | i telefonapp | ||||||
| Trådlös | • | • | ||||||
| Display | ||||||||
| Display hold | • | • | • | i telefonapp | ||||
| Bakgrundsbelysning | • | • | • | |||||
| Grafisk display | i telefonapp | i telefonapp | ||||||
| Specifikationer | ||||||||
| Käftöppning | 58 mm (2,3 tum) | 58 mm (2,3 tum) | 61 mm (2,4 tum) | 254 mm spole |
||||
| Max ledarstorlek | 400 mm² eller 3 x 240 mm² | 400 mm² eller 3 x 240 mm² | ||||||
| Växelströmsområde RMS | 0 till 1400 A | 0 till 1400 A | 0 till 60 A | 0 till 2500A | ||||
| Noggrannhet växelström (50/60 Hz) | 1,5 % ± 5 siffror |
1,5 % ± 5 siffror |
1 % ± 5 siffror |
3 % ± 5 siffror |
||||
| AC-respons | Sann RMS | Sann RMS | Sann RMS | Sann RMS | ||||
| Likströmsområde | 0 till 2 000 A | 0 till 2 000 A | ||||||
| Noggrannhet likström | 1,5 % ± 5 siffror |
1,5 % ± 5 siffror |
||||||
| Växelspänningsområde | 0 till 600,0 V | |||||||
| Noggrannhet växelspänning | 1 % ± 5 siffror |
|||||||
| Likspänningsområde | 0 till 1 000 V | |||||||
| Noggrannhet likspänning | 1 % ± 5 siffror |
|||||||
| Resistansområde | 0 till 400 kΩ | |||||||
| Frekvensmätningsområde | 5 till 1 000 Hz | 5 till 1 000 Hz | 40 till 1000 Hz | |||||
| Enhetens effekt | ||||||||
| Automatisk avstängning | • | • | • | • | ||||
| Garanti och säkerhet | ||||||||
| Garanti (år) | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Säkerhetsklass (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Kompatibel med appen Fluke Connect® | • | • | ||||||
| Kompatibel med programvaran Fluke Connect® Assets | • | • | ||||||
| Nedladdningar | ||||||||
| Datablad | Hämta | |||||||
| Köpställen | Köpställen | Köpställen | Köpställen |
Gör tillförlitliga sann-RMS-mätningar med Fluke 355 och 355. De är idealiska för mätning av höga strömstyrkor upp till 2 000 A.