| Bästa matchningar | 
|---|
|  | 
| Fluke 374 FC | 
| Hämta informationsblad | 
| Köpställen | 
| Bästa matchningar | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
| Fluke 374 FC | |||||||
| Mätningar | |||||||
| AC-ström | • | ||||||
| AC-spänning | • | ||||||
| Resistans | • | ||||||
| Kontinuitet | • | ||||||
| DC-volt | • | ||||||
| DC-ström | • | ||||||
| Sann RMS | • | ||||||
| Frekvens | |||||||
| AC- + DC-spänning | |||||||
| AC- + DC-ström | |||||||
| Min/Max/Medel | • | ||||||
| Temperatur | |||||||
| Kapacitans | • | ||||||
| Mätningsloggning | |||||||
| Specialfunktioner | |||||||
| Startströmsläge | • | ||||||
| Lågpassfilter för frekvensomformare | |||||||
| 18-tums (45,7 cm) iFlex flexibel strömtång | Tillval | ||||||
| 10-tums (25,4 cm) iFlex flexibel strömtång | Tillval | ||||||
| Fjärrdisplay | i telefonapp | ||||||
| Trådlös | • | ||||||
| Display | |||||||
| Display hold | • | ||||||
| Bakgrundsbelysning | • | ||||||
| Grafisk display | i telefonapp | ||||||
| Specifikationer | |||||||
| Gapöppning | 34 mm | ||||||
| Max ledarstorlek | 400 mm² | ||||||
| Växelströmsområde RMS | 0 till 600,0 A (2500 A med iFlex) | ||||||
| Noggrannhet växelström (50/60 Hz) | 2 % ± 5 siffror | ||||||
| AC-respons | Sann RMS | ||||||
| Likströmsområde | 0 till 600,0 A | ||||||
| Noggrannhet likström | 2 % ± 5 siffror | ||||||
| Växelspänningsområde | 0 till 1 000 V | ||||||
| Noggrannhet växelspänning | 1,5 % ± 5 siffror | ||||||
| Likspänningsområde | 0 till 1 000 V | ||||||
| Noggrannhet likspänning | 1 % ± 5 siffror | ||||||
| Resistansområde | 0 till 6000 Ω | ||||||
| Frekvensmätningsområde | |||||||
| Enhetens effekt | |||||||
| Automatisk avstängning | • | ||||||
| Garanti och säkerhet | |||||||
| Garanti (år) | 3 | ||||||
| Säkerhetsklass (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | ||||||
| Fluke Connect | |||||||
| Kompatibel med appen Fluke Connect® | • | ||||||
| Kompatibel med programvaran Fluke Connect® Assets | • | ||||||
| Nedladdningar | |||||||
| Datablad | Hämta | ||||||
| Köpställen | 
Fluke 374 FC erbjuder avancerade felsökningsprestanda och är en del av Fluke Connect-familjen med trådlösa testverktyg.