| Bästa matchningar | 
|---|
|  | 
| Fluke 375 FC | 
| Hämta informationsblad | 
| Köpställen | 
| Bästa matchningar | Främsta relaterade produkt | Främsta relaterade produkt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  | ||||
| Fluke 375 FC | Fluke 376 FC | Fluke 381 | ||||
| Mätningar | ||||||
| AC-ström | • | • | • | |||
| AC-spänning | • | • | • | |||
| Resistans | • | • | • | |||
| Kontinuitet | • | • | • | |||
| DC-volt | • | • | • | |||
| DC-ström | • | • | • | |||
| Sann RMS | • | • | • | |||
| Frekvens | • | • | • | |||
| AC- + DC-spänning | ||||||
| AC- + DC-ström | ||||||
| Min/Max/Medel | • | • | • | |||
| Temperatur | ||||||
| Kapacitans | • | • | ||||
| Mätningsloggning | • | • | ||||
| Specialfunktioner | ||||||
| Startströmsläge | • | • | • | |||
| Lågpassfilter för frekvensomformare | • | • | • | |||
| 18-tums (45,7 cm) iFlex flexibel strömtång | Tillval | Ingår | Ingår | |||
| 10-tums (25,4 cm) iFlex flexibel strömtång | Tillval | Tillval | Tillval | |||
| Fjärrdisplay | i telefonapp | i telefonapp | • | |||
| Trådlös | • | • | ||||
| Display | ||||||
| Display hold | • | • | • | |||
| Bakgrundsbelysning | • | • | • | |||
| Grafisk display | i telefonapp | i telefonapp | ||||
| Specifikationer | ||||||
| Gapöppning | 34 mm | 34 mm | 34 mm | |||
| Max ledarstorlek | 400 mm² | 400 mm² | 400 mm² | |||
| Växelströmsområde RMS | 0 till 600,0 A (2500 A med iFlex) | 0 till 999,9 A (2500 A med iFlex) | 0 till 999,9 A (2500 A med iFlex) | |||
| Noggrannhet växelström (50/60 Hz) | 2 % ± 5 siffror | 2 % ± 5 siffror | 2 % ± 5 siffror | |||
| AC-respons | Sann RMS | Sann RMS | Sann RMS | |||
| Likströmsområde | 0 till 600,0 A | 0 till 999,9 A | 0 till 999,9 A | |||
| Noggrannhet likström | 2 % ± 5 siffror | 2 % ± 5 siffror | 2 % ± 5 siffror | |||
| Växelspänningsområde | 0 till 1 000 V | 0 till 1 000 V | 0 till 1 000 V | |||
| Noggrannhet växelspänning | 1,5 % ± 5 siffror | 1,5 % ± 5 siffror | 1,5 % ± 5 siffror | |||
| Likspänningsområde | 0 till 1 000 V | 0 till 1 000 V | 0 till 1 000 V | |||
| Noggrannhet likspänning | 1 % ± 5 siffror | 1 % ± 5 siffror | 1 % ± 5 siffror | |||
| Resistansområde | 0 till 6000 Ω | 0 till 60 kΩ | 0 till 60 kΩ | |||
| Frekvensmätningsområde | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
| Enhetens effekt | ||||||
| Automatisk avstängning | • | • | • | |||
| Garanti och säkerhet | ||||||
| Garanti (år) | 3 | 3 | 3 | |||
| Säkerhetsklass (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | |||
| Fluke Connect | ||||||
| Kompatibel med appen Fluke Connect® | • | • | ||||
| Kompatibel med programvaran Fluke Connect® Assets | • | • | ||||
| Nedladdningar | ||||||
| Datablad | Hämta | Hämta | Hämta | |||
| Köpställen | Köpställen | Köpställen | 
Fluke 375 FC är en högpresterande strömtång med trådlös kommunikation och loggningsfunktioner.
Eftersom Fluke 375 FC är en del av Fluke Connect-familjen med trådlösa testverktyg går det att: