En iyi eşleşme |
|---|
![]() |
Fluke 355 |
| Nereden alınır |
En ilgili ürün |
En iyi eşleşme |
En ilgili ürün |
En ilgili ürün |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
Fluke 353 |
Fluke 355 |
Fluke 369 FC |
Fluke a3001 FC |
|||||
| Ölçümler | ||||||||
| AC akım | • | • | • | • | ||||
| AC gerilimi | • | |||||||
| Direnç | • | |||||||
| Devamlılık | • | |||||||
| DC volt | • | |||||||
| DC akım | • | • | ||||||
| True-rms | • | • | • | • | ||||
| Frekans | • | • | • | |||||
| AC + DC gerilimi | • | |||||||
| AC + DC akımı | • | • | ||||||
| Min/Maks/Ort | • | • | ||||||
| Sıcaklık | ||||||||
| Kapasitans | ||||||||
| Ölçüm kayıtları | • | • | ||||||
| Belirgin Özellikler | ||||||||
| Kalkış akımı modu | • | • | • | |||||
| VFD'ler için Düşük Geçirimli fltre | • | • | ||||||
| 18 inç (45 .7 cm) iFlex Esnek Akım Probu | İsteğe Bağlı | |||||||
| 10 inç (25 .4 cm) iFlex Esnek Akım Probu | Dahil | |||||||
| Uzak ekran | telefon uygulamaları | telefon uygulamaları | ||||||
| Kablosuz | • | • | ||||||
| Ekran | ||||||||
| Ekran kilitleme | • | • | • | telefon uygulamaları | ||||
| Arkadan aydınlatma | • | • | • | |||||
| Grafik ekran | telefon uygulamaları | telefon uygulamaları | ||||||
| Teknik Özellikler | ||||||||
| Ağız açıklığı | 58 mm (2,3 inç) | 58 mm (2,3 inç) | 61 mm (2,43 inç) | 254 mm (10 inç) spiral |
||||
| Maks. kablo boyutu | 400 mm² veya 3 x 240 mm² | 400 mm² veya 3 x 240 mm² | ||||||
| Akım aralığı AC rms | 0 ila 1400 A | 0 ila 1400 A | 0 ila 60 A | 0 ila 2500A | ||||
| AC akım hassaslığı (50/60 Hz) | %1,5 ±5 sayım |
%1,5 ±5 sayım |
%1 ± 5 sayım |
%3 ± 5 sayım |
||||
| AC Tepkisi | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | ||||
| Akım aralığı DC | 0 ila 2000 A | 0 ila 2000 A | ||||||
| DC akım hassaslığı | %1,5 ±5 sayım |
%1,5 ±5 sayım |
||||||
| Gerilim aralığı AC | 0 ila 600,0 V | |||||||
| AC gerilim hassaslığı | %1 ± 5 sayım |
|||||||
| Gerilim aralığı DC | 0 ila 1000 V | |||||||
| DC gerilim hassaslığı | %1 ± 5 sayım |
|||||||
| Direnç aralığı | 0 ila 400 kΩ | |||||||
| Frekans ölçümü aralığı | 5 - 1000 Hz | 5 - 1000 Hz | 40 - 1000 Hz | |||||
| Birim güç | ||||||||
| Otomatik kapalı | • | • | • | • | ||||
| Garanti ve güvenlik | ||||||||
| Garanti (yıl) | 3 | 3 | 1 | 3 | ||||
| Güvenlik kademesi (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 600 V | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
| Fluke Connect | ||||||||
| Fluke Connect® yazılımı ile uyumlu | • | • | ||||||
| Fluke Connect® Varlıkları yazılımı ile uyumlu | • | • | ||||||
| İndirmeler | ||||||||
| Veri sayfası | İndir | |||||||
| Nereden alınır | Nereden alınır | Nereden alınır | Nereden alınır |
2000 A değerine kadar yüksek pens ampermetre ölçümleri için tercih edilen aracınız true-rms Fluke 355 ve 355 Pens Ampermetrelerle güvenilir okumaları güvenle gerçekleştirin.