En iyi eşleşme |
---|
Fluke 376 FC |
Veri sayfasını indir |
Nereden alınır |
En ilgili ürün |
En iyi eşleşme |
En ilgili ürün |
En ilgili ürün |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluke 374 FC |
Fluke 376 FC |
Fluke 381 |
Fluke a3001 FC |
|||||
Ölçümler | ||||||||
AC akım | • | • | • | • | ||||
AC gerilimi | • | • | • | |||||
Direnç | • | • | • | |||||
Devamlılık | • | • | • | |||||
DC volt | • | • | • | |||||
DC akım | • | • | • | |||||
True-rms | • | • | • | • | ||||
Frekans | • | • | • | |||||
AC + DC gerilimi | ||||||||
AC + DC akımı | ||||||||
Min/Maks/Ort | • | • | • | |||||
Sıcaklık | ||||||||
Kapasitans | • | • | ||||||
Ölçüm kayıtları | • | |||||||
Belirgin Özellikler | ||||||||
Kalkış akımı modu | • | • | • | • | ||||
VFD'ler için Düşük Geçirimli fltre | • | • | ||||||
18 inç (45 .7 cm) iFlex Esnek Akım Probu | İsteğe Bağlı | Dahil | Dahil | İsteğe Bağlı | ||||
10 inç (25 .4 cm) iFlex Esnek Akım Probu | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı | İsteğe Bağlı | Dahil | ||||
Uzak ekran | telefon uygulamaları | telefon uygulamaları | • | telefon uygulamaları | ||||
Kablosuz | • | • | • | |||||
Ekran | ||||||||
Ekran kilitleme | • | • | • | telefon uygulamaları | ||||
Arkadan aydınlatma | • | • | • | |||||
Grafik ekran | telefon uygulamaları | telefon uygulamaları | telefon uygulamaları | |||||
Teknik Özellikler | ||||||||
Ağız açıklığı | 34 mm (1,33 inç) | 34 mm (1,33 inç) | 34 mm (1,33 inç) | 254 mm (10 inç) spiral |
||||
Maks. kablo boyutu | 400 mm² | 400 mm² | 400 mm² | |||||
Akım aralığı AC rms | 0 ila 600,0 A (iFlex ile 2500 A) | 0 ila 999.9 A (iFlex ile 2500 A) | 0 ila 999.9 A (iFlex ile 2500 A) | 0 ila 2500A | ||||
AC akım hassaslığı (50/60 Hz) | %2 ± 5 sayım |
%2 ± 5 sayım |
%2 ± 5 sayım |
%3 ± 5 sayım |
||||
AC Tepkisi | True-rms | True-rms | True-rms | True-rms | ||||
Akım aralığı DC | 0 ila 600,0 A | 0 ila 999,9 A | 0 ila 999,9 A | |||||
DC akım hassaslığı | %2 ± 5 sayım |
%2 ± 5 sayım |
%2 ± 5 sayım |
|||||
Gerilim aralığı AC | 0 ila 1000 V | 0 ila 1000 V | 0 ila 1000 V | |||||
AC gerilim hassaslığı | %1,5 ±5 sayım |
%1,5 ± 5 sayım |
%1,5 ± 5 sayım |
|||||
Gerilim aralığı DC | 0 ila 1000 V | 0 ila 1000 V | 0 ila 1000 V | |||||
DC gerilim hassaslığı | %1 ± 5 sayım |
%1 ± 5 sayım |
%1 ± 5 sayım |
|||||
Direnç aralığı | 0 ila 6000 Ω | 0 ila 60 kΩ | 0 ila 60 kΩ | |||||
Frekans ölçümü aralığı | 500 Hz | 500 Hz | ||||||
Birim güç | ||||||||
Otomatik kapalı | • | • | • | • | ||||
Garanti ve güvenlik | ||||||||
Garanti (yıl) | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Güvenlik kademesi (EN 61010) | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V |
||||
Fluke Connect | ||||||||
Fluke Connect® yazılımı ile uyumlu | • | • | • | |||||
Fluke Connect® Varlıkları yazılımı ile uyumlu | • | • | • | |||||
İndirmeler | ||||||||
Veri sayfası | İndir | İndir | İndir | |||||
Nereden alınır | Nereden alınır | Nereden alınır | Nereden alınır |
Fluke 376 FC Kablosuz True-rms AC / DC Pens Metre, günlük tutma imkanı sunar, iFlex™ Esnek Akım Probunu içerir ve 1000 V, 1000 A, ac veya dc'ye kadar ölçer.