Beste overeenkomst |
|---|
![]() |
Fluke 115 |
| Specificatieblad downloaden |
| Verkoopadressen |
Beste gerelateerde product |
Beste overeenkomst |
Beste gerelateerde product |
Beste gerelateerde product |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 114 |
Fluke 115 |
Fluke 116 |
Fluke 117 |
||||
| Basiskenmerken | |||||||
| Counts | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| True-rms-meetwaarden | AC | AC | AC | AC | |||
| DC-basisnauwkeurigheid | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |||
| Automatische en handmatige bereikinstelling | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Digits | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |||
| Meetwaarden | |||||||
| Spanning AC/DC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||
| Stroomsterkte AC/DC | 10 A | 600 µA | 10 A | ||||
| Weerstand | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | |||
| Frequentie | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | ||||
| Capaciteit | 10.000 µF | 10.000 µF | 10.000 µF | ||||
| Temperatuur | (+) 400 °C | ||||||
| Doorgangs-/diodetest | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, contactloze spanningsdetectie | • | ||||||
| LoZ: lage ingangsimpedantie | • | • | • | ||||
| Downloads | |||||||
| Gegevensblad | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | |||
| Verkoopadressen | Verkoopadressen | Verkoopadressen | Verkoopadressen |
Met de eenvoudige werking, het compacte ontwerp en gebruiksgemak, is de Fluke 115 True RMS digitale multimeter een perfecte oplossing voor algemene elektrische en elektronische testvereisten.