Beste overeenkomst |
|---|
![]() |
Fluke 117 |
| Specificatieblad downloaden |
| Verkoopadressen |
Beste gerelateerde product |
Beste overeenkomst |
Beste gerelateerde product |
Beste gerelateerde product |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 115 |
Fluke 117 |
Fluke 177 |
Fluke 179 |
||||
| Basiskenmerken | |||||||
| Counts | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| True-rms-meetwaarden | AC | AC | AC | AC | |||
| DC-basisnauwkeurigheid | 0,5% | 0,5% | 0,09% | 0,09% | |||
| Automatische en handmatige bereikinstelling | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Digits | 3-1/2 | 3-1/2 | |||||
| Meetwaarden | |||||||
| Spanning AC/DC | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | |||
| Stroomsterkte AC/DC | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |||
| Weerstand | 40 MΩ | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | |||
| Frequentie | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |||
| Capaciteit | 10.000 µF | 10.000 µF | 9999 µF | 9999 µF | |||
| Temperatuur | -40 ºC tot +400 ºC; -40 ºF tot +752 ºF |
||||||
| Doorgangs-/diodetest | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, contactloze spanningsdetectie | • | ||||||
| LoZ: lage ingangsimpedantie | • | • | • | ||||
| Downloads | |||||||
| Gegevensblad | Downloaden | Downloaden | Downloaden | Downloaden | |||
| Verkoopadressen | Verkoopadressen | Verkoopadressen | Verkoopadressen |
De Fluke 117 digitale multimeter is nauwkeurig, zelfs in schaars verlichte omgevingen. Bekijk vandaag nog de beste contactloze multimeter voor efficiëntie in veeleisende omgevingen!