Meilleur choix |
---|
Fluke 3000 FC |
Téléchargez la fiche technique |
Points de vente |
Meilleur choix |
Principal produit |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluke 3000 FC |
Fluke 279 FC |
||||||
Fonctions de base | |||||||
Points | 6 000 | 6 000 | |||||
Relevés TRMS | AC | AC | |||||
Précision DC de base | 0,5 % | 0,09 % | |||||
Sélection de gamme automatique et manuelle | • / • | • / • | |||||
Chiffres | 3-1/2 | 3-1/2 | |||||
Mesures | |||||||
Tension AC/DC | 1 000 V | 1 000 V | |||||
Courant AC/DC | 400 mA | 2 500 A AC (avec iFlex) | |||||
Résistance | 50 MΩ | 50 MΩ | |||||
Fréquence | 100 kHz | 100 kHz | |||||
Capacité | 10 000 µF | 10 000 µF | |||||
Température | Caméra infrarouge -10 °C à 200 °C |
||||||
Continuité / Mesure de diodes | • | • | |||||
Variateur de vitesse (ASD) | • | ||||||
À fonctionnalité Fluke Connect® | • | • | |||||
Téléchargements | |||||||
Fiche technique | Téléchargement | Téléchargement | |||||
Points de vente | Points de vente |
Le multimètre sans fil Fluke de la série 3000 FC avec l’application Fluke Connect® est doté de tous les éléments essentiels au diagnostic et au dépannage :