Nejlepší shoda |
|---|
![]() |
Fluke 115 |
| Stáhnout datový list |
| Možnosti nákupu |
Nejlepší související produkt |
Nejlepší shoda |
Nejlepší související produkt |
Nejlepší související produkt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 114 |
Fluke 115 |
Fluke 116 |
Fluke 117 |
||||
| Základní funkce | |||||||
| Počet odečtů | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Měření true-RMS (skutečná efektivní hodnota) | ac (st) | ac (st) | ac (st) | ac (st) | |||
| Základní přesnost dc (ss) | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | |||
| Automatické/manuální rozsahy | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Číslice | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |||
| Měření | |||||||
| Napětí ac (st) / dc (ss) | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||
| Proud ac (st) / dc (ss) | 10 A | 600 µA | 10 A | ||||
| Odpor | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | |||
| Frekvence | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | ||||
| Kapacitní odpor | 10 000 µF | 10 000 µF | 10 000 µF | ||||
| Teplota | (+) 400 °C | ||||||
| Spojitost / test diod | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, bezkontaktní detekce napětí | • | ||||||
| LoZ: nízká vstupní impedance | • | • | • | ||||
| Stažení | |||||||
| Datový list | Stažení | Stažení | Stažení | Stažení | |||
| Možnosti nákupu | Možnosti nákupu | Možnosti nákupu | Možnosti nákupu |
Díky jednoduchému ovládání, kompaktní konstrukci a snadnému používání nabízí digitální multimetr true-RMS Fluke 115 dokonalou odpověď pro univerzální požadavky elektrických a elektronických testů.