Bedste match |
|---|
![]() |
Fluke 115 |
| Hent datablad |
| Hvor kan det købes |
Bedste relaterede produkter |
Bedste match |
Bedste relaterede produkter |
Bedste relaterede produkter |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 114 |
Fluke 115 |
Fluke 116 |
Fluke 117 |
||||
| Basisegenskaber | |||||||
| Antal trin | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Sand RMS udlæsninger | AC | AC | AC | AC | |||
| Basis DC nøjagtighed | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |||
| Automatisk/manuelt områdeskift | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Cifre | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |||
| Målinger | |||||||
| Spænding AC/DC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||
| Strøm AC/DC | 10 A | 600 µA | 10 A | ||||
| Modstand | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | |||
| Frekvens | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | ||||
| Kapacitans | 10.000 µF | 10.000 µF | 10.000 µF | ||||
| Temperatur | (+) 400 °C | ||||||
| Gennemgang/diodetest | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™: Kontaktfri spændingsdetektering | • | ||||||
| LoZ: Lav indgangsimpedans | • | • | • | ||||
| Download | |||||||
| Datablad | Download | Download | Download | Download | |||
| Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | Hvor kan det købes |
Dets enkle betjening, kompakte design og brugervenlighed gør Fluke 115 Sand RMS digitalt multimeter til det perfekte svar på generelle elektriske og elektroniske testkrav.