Bedste match |
|---|
![]() |
Fluke 117 |
| Hent datablad |
| Hvor kan det købes |
Bedste relaterede produkter |
Bedste match |
Bedste relaterede produkter |
Bedste relaterede produkter |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 115 |
Fluke 117 |
Fluke 177 |
Fluke 179 |
||||
| Basisegenskaber | |||||||
| Antal trin | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Sand RMS udlæsninger | AC | AC | AC | AC | |||
| Basis DC nøjagtighed | 0,5% | 0,5% | 0,09% | 0,09% | |||
| Automatisk/manuelt områdeskift | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Cifre | 3-1/2 | 3-1/2 | |||||
| Målinger | |||||||
| Spænding AC/DC | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | |||
| Strøm AC/DC | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |||
| Modstand | 40 MΩ | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | |||
| Frekvens | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |||
| Kapacitans | 10.000 µF | 10.000 µF | 9999 µF | 9999 µF | |||
| Temperatur | -40 ºC til +400 ºC; -40 ºF til +752 ºF |
||||||
| Gennemgang/diodetest | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™: Kontaktfri spændingsdetektering | • | ||||||
| LoZ: Lav indgangsimpedans | • | • | • | ||||
| Download | |||||||
| Datablad | Download | Download | Download | Download | |||
| Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | Hvor kan det købes | Hvor kan det købes |
Fluke 117 digitalt multimeter er nøjagtigt selv i svag belysning. Tjek det bedste kontaktfri multimeter for effektivitet i krævende omgivelser!