Bedste match |
|---|
![]() |
Fluke 1587 FC |
| Hent datablad |
| Hvor kan det købes |
Bedste match |
Bedste relaterede |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||
Fluke 1587 FC |
Fluke 1577 |
||||||
| Funktioner | |||||||
| PI/DAR timede forholdstests | • | ||||||
| Som yderligere brugerbeskyttelse forhindrer detektering af spændingsførende kredsløb isolationstest, hvis der detekteres spænding over 30 V | • | • | |||||
| VFD lavpasfilter til nøjagtige målinger på frekvensomformere | • | ||||||
| Automatisk afladning af kapacitive spændinger giver ekstra beskyttelse af brugeren | • | • | |||||
| Isolationstest | 0,01 MΩ til 2 GΩ | 0,1 MΩ til 600 MΩ | |||||
| Isolationstestspændinger til mange applikationer | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V | 500 V, 1000 V | |||||
| AC/DC spænding, DC millivolt, AC/DC milliampere, Modstand (Ω), Gennemgang | • | • | |||||
| Kapacitans, diodetest, temperatur, min/maks, frekvens (Hz) | • | ||||||
| Automatisk batteribesparende slukkefunktion | • | • | |||||
| Målekategori KAT III 1000 V, KAT IV 600 V | • | • | |||||
| Stort display med baggrundsbelysning | • | • | |||||
| Fluke Connect kompatibel® | • | ||||||
| Download | |||||||
| Datablad | Download | ||||||
| Hvor kan det købes | Hvor kan det købes |
Fluke 1587 FC Isolationsmultimeter med et fuldt udstyret, Sand RMS digitalt multimeter i en kompakt håndholdt enhed, der leverer maksimal alsidighed til både fejlfinding og forebyggende vedligeholdelse.
Fluke 1587 FC isolationsmultimeter tilføjer fire effektive, nye diagnostiske funktioner gennem Fluke Connect® mobil app: