Paras tuote |
|---|
![]() |
Fluke 115 |
| Lataa tekniset tiedot |
| Jälleenmyyjät |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
Paras tuote |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 114 |
Fluke 115 |
Fluke 116 |
Fluke 117 |
||||
| Perusominaisuudet | |||||||
| Näytön lukemat | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| True-RMS-mittaukset | AC | AC | AC | AC | |||
| Perus-DC-mittaustarkkuus | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | |||
| Automaattinen/manuaalinen aluevalinta | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Digitit | 3-1:2 | 3-1:2 | 3-1:2 | 3-1:2 | |||
| Mittaukset | |||||||
| AC/DC-jännite | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||
| AC/DC-virta | 10 A | 600 µA | 10 A | ||||
| Resistanssi | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | |||
| Taajuus | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | ||||
| Kapasitanssi | 10 000 µF | 10 000 µF | 10 000 µF | ||||
| Lämpötila | 400 °C | ||||||
| Jatkuvuus/dioditestaus | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, kosketukseton jännitteenkoetin | • | ||||||
| LoZ: pieni tuloimpedanssi | • | • | • | ||||
| Lataukset | |||||||
| Tekniset tiedot | Lataa | Lataa | Lataa | Lataa | |||
| Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät |
Helppokäyttöinen, kompakti ja näppärä digitaalinen Fluke 115 -True RMS -yleismittari on täydellinen vastaus yleisiin sähköisiin ja elektronisiin testausvaatimuksiin.