Paras tuote |
|---|
![]() |
Fluke 117 |
| Lataa tekniset tiedot |
| Jälleenmyyjät |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
Paras tuote |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
Paras aiheeseen liittyvä tuote |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 115 |
Fluke 117 |
Fluke 177 |
Fluke 179 |
||||
| Perusominaisuudet | |||||||
| Näytön lukemat | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| True-RMS-mittaukset | AC | AC | AC | AC | |||
| Perus-DC-mittaustarkkuus | 0,5 % | 0,5 % | 0,09 % | 0,09 % | |||
| Automaattinen/manuaalinen aluevalinta | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Digitit | 3-1:2 | 3-1:2 | |||||
| Mittaukset | |||||||
| AC/DC-jännite | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | |||
| AC/DC-virta | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |||
| Resistanssi | 40 MΩ | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | |||
| Taajuus | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |||
| Kapasitanssi | 10 000 µF | 10 000 µF | 9999 µF | 9999 µF | |||
| Lämpötila | -40...+400 ºC |
||||||
| Jatkuvuus/dioditestaus | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, kosketukseton jännitteenkoetin | • | ||||||
| LoZ: pieni tuloimpedanssi | • | • | • | ||||
| Lataukset | |||||||
| Tekniset tiedot | Lataa | Lataa | Lataa | Lataa | |||
| Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät | Jälleenmyyjät |
Digitaalinen Fluke 117 -yleismittari on tarkka myös hämärässä. Tutustu parhaisiin kosketuksettomiin yleismittareihin, joka vastaa nykypäivän vaatimuksiin tehollaan!