Paras tuote |
|---|
![]() |
Fluke 279 FC |
| Lataa tekniset tiedot |
| Jälleenmyyjät |
Paras tuote |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Fluke 279 FC |
|||||||
| Perusominaisuudet | |||||||
| Näytön lukemat | 6000 | ||||||
| True-RMS-mittaukset | AC | ||||||
| Perus-DC-mittaustarkkuus | 0,9 % | ||||||
| Laaja kaistanleveys | 30 kHz | ||||||
| Automaattinen/manuaalinen aluevalinta | • / • | ||||||
| Digitit | 3-1:2 | ||||||
| Mittaukset | |||||||
| AC/DC-jännite | 1000 V | ||||||
| AC/DC-virta | 2500 A ac (iFlex-pihdin kanssa) | ||||||
| Resistanssi | 100 MΩ | ||||||
| Taajuus | 100 kHz | ||||||
| Kapasitanssi | 10 000 µF | ||||||
| Lämpötila | Lämpökameratoiminto –10...200 °C |
||||||
| Jatkuvuus/dioditestaus | • | ||||||
| Moottorikäyttö (ASD) | • | ||||||
| Lataukset | |||||||
| Tekniset tiedot | Lataa | ||||||
| Jälleenmyyjät |
279 FC, lämpökameratoiminnolla varustettu digitaalinen yleismittari lisää mittausten tuottavuutta ja luotettavuutta.