Meilleur choix |
|---|
![]() |
Fluke 117 |
| Téléchargez la fiche technique |
| Points de vente |
Principal produit associé |
Meilleur choix |
Principal produit associé |
Principal produit associé |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 115 |
Fluke 117 |
Fluke 177 |
Fluke 179 |
||||
| Fonctions de base | |||||||
| Points | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Relevés TRMS | AC | AC | AC | AC | |||
| Précision DC de base | 0,5 % | 0,5 % | 0,09 % | 0,09 % | |||
| Sélection de gamme automatique et manuelle | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Chiffres | 3-1/2 | 3-1/2 | |||||
| Mesures | |||||||
| Tension AC/DC | 600 V | 600 V | 1 000 V | 1 000 V | |||
| Courant AC/DC | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |||
| Résistance | 40 MΩ | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | |||
| Fréquence | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |||
| Capacité | 10 000 µF | 10 000 µF | 9 999 µF | 9 999 µF | |||
| Température | -40 ºC à +400 ºC ; (-40 ºF à +752 °F) |
||||||
| Continuité / Mesure de diodes | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, détection de tension sans contact | • | ||||||
| LoZ : faible impédance d'entrée | • | • | • | ||||
| Téléchargements | |||||||
| Fiche technique | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | Téléchargement | |||
| Points de vente | Points de vente | Points de vente | Points de vente |
Le multimètre numérique Fluke 117 est précis, même dans des endroits faiblement éclairés. Découvrez dès aujourd'hui le meilleur multimètre sans contact pour être efficace dans des environnements exigeants !