| Il più adatto | 
|---|
|  | 
| Fluke 115 | 
| Scarica la scheda tecnica | 
| Dove acquistare | 
| Principali prodotti correlati | Il più adatto | Principali prodotti correlati | Principali prodotti correlati | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | ||||
| Fluke 114 | Fluke 115 | Fluke 116 | Fluke 117 | ||||
| Caratteristiche di base | |||||||
| Punti | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Letture TRMS | AC | AC | AC | AC | |||
| Precisione di base in DC | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | |||
| Selezione automatica e manuale del range | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Digit | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |||
| Misurazioni | |||||||
| Tensione AC/DC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||
| Corrente AC/DC | 10 A | 600 µA | 10 A | ||||
| Resistenza | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | |||
| Frequenza | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | ||||
| Capacitanza | 10.000 µF | 10.000 µF | 10.000 µF | ||||
| Temperatura | (+) 400 °C | ||||||
| Continuità/test diodi | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, rilevazione della tensione senza contatto | • | ||||||
| LoZ: bassa impedenza di ingresso | • | • | • | ||||
| Download | |||||||
| Scheda tecnica | Download | Download | Download | Download | |||
| Dove acquistare | Dove acquistare | Dove acquistare | Dove acquistare | 
Con un funzionamento semplice, un design compatto e facile da usare, il multimetro digitale TRMS Fluke 115 offre la risposta perfetta per i test generici su apparecchiature elettriche ed elettroniche.