| Il più adatto | 
|---|
|  | 
| Fluke 116 | 
| Scarica la scheda tecnica | 
| Dove acquistare | 
| Il più adatto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
| Fluke 116 | |||||||
| Caratteristiche di base | |||||||
| Punti | 6000 | ||||||
| Letture TRMS | AC | ||||||
| Precisione di base in DC | 0,5 % | ||||||
| Ampiezza di banda | 20 kHz | ||||||
| Selezione automatica e manuale del range | • / • | ||||||
| Digit | 3-1/2 | ||||||
| Misurazioni | |||||||
| Tensione AC/DC | 600 V | ||||||
| Corrente AC/DC | 600 µA | ||||||
| Resistenza | 40 MΩ | ||||||
| Frequenza | 100 kHz | ||||||
| Capacitanza | 10.000 µF | ||||||
| Temperatura | (+) 400 °C | ||||||
| Continuità/test diodi | • | ||||||
| LoZ: bassa impedenza di ingresso | • | ||||||
| Microampere | • | ||||||
| Download | |||||||
| Scheda tecnica | Download | ||||||
| Dove acquistare | 
Grazie alla capacità di effettuare misurazioni di temperatura e microampere, il multimetro digitale Fluke 116 è dotato di tutte le caratteristiche necessarie per risolvere rapidamente eventuali problemi riscontrati con i sensori di fiamma e i dispositivi HVAC.
Non hai trovato quello che cerchi? Il multimetro a pinza TRMS Fluke 902FC potrebbe essere la scelta più adeguata!
Le funzioni principali includono: