| Il più adatto | 
|---|
|  | 
| Fluke 117 | 
| Scarica la scheda tecnica | 
| Dove acquistare | 
| Principali prodotti correlati | Il più adatto | Principali prodotti correlati | Principali prodotti correlati | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  | ||||
| Fluke 115 | Fluke 117 | Fluke 177 | Fluke 179 | ||||
| Caratteristiche di base | |||||||
| Punti | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Letture TRMS | AC | AC | AC | AC | |||
| Precisione di base in DC | 0,5 % | 0,5 % | 0,09 % | 0,09 % | |||
| Selezione automatica e manuale del range | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Digit | 3-1/2 | 3-1/2 | |||||
| Misurazioni | |||||||
| Tensione AC/DC | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | |||
| Corrente AC/DC | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |||
| Resistenza | 40 MΩ | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | |||
| Frequenza | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |||
| Capacitanza | 10.000 µF | 10.000 µF | 9999 µF | 9999 µF | |||
| Temperatura | Da -40 ºC a +400 ºC; | ||||||
| Continuità/test diodi | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, rilevazione della tensione senza contatto | • | ||||||
| LoZ: bassa impedenza di ingresso | • | • | • | ||||
| Download | |||||||
| Scheda tecnica | Download | Download | Download | Download | |||
| Dove acquistare | Dove acquistare | Dove acquistare | Dove acquistare | 
Il multimetro digitale Fluke 117 è preciso anche in zone scarsamente illuminate. Provate subito il miglior multimetro senza contatto per efficienza negli scenari più complessi!