| Il più adatto | 
|---|
|  | 
| Fluke 279 FC | 
| Scarica la scheda tecnica | 
| Dove acquistare | 
| Il più adatto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
| Fluke 279 FC | |||||||
| Caratteristiche di base | |||||||
| Punti | 6000 | ||||||
| Letture TRMS | AC | ||||||
| Precisione di base in DC | 0,9 % | ||||||
| Ampiezza di banda | 30 kHz | ||||||
| Selezione automatica e manuale del range | • / • | ||||||
| Digit | 3-1/2 | ||||||
| Misurazioni | |||||||
| Tensione AC/DC | 1000 V | ||||||
| Corrente AC/DC | 2500 A CA (con iFlex) | ||||||
| Resistenza | 100 MΩ | ||||||
| Frequenza | 100 kHz | ||||||
| Capacitanza | 10.000 µF | ||||||
| Temperatura | Termocamera da -10°C a 200°C | ||||||
| Continuità/test diodi | • | ||||||
| Controllo motori (ASD) | • | ||||||
| Download | |||||||
| Scheda tecnica | Download | ||||||
| Dove acquistare | 
Il modello 279 FC è un multimetro digitale con termocamera integrata, progettato per aumentare produttività e affidabilità.