| Il più adatto | 
|---|
|  | 
| Fluke 3000 FC | 
| Scarica la scheda tecnica | 
| Dove acquistare | 
| Il più adatto | Principali prodotti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ||||||
| Fluke 3000 FC | Fluke 279 FC | ||||||
| Caratteristiche di base | |||||||
| Punti | 6000 | 6000 | |||||
| Letture TRMS | AC | AC | |||||
| Precisione di base in DC | 0,5 % | 0,09% | |||||
| Selezione automatica e manuale del range | • / • | • / • | |||||
| Digit | 3-1/2 | 3-1/2 | |||||
| Misurazioni | |||||||
| Tensione AC/DC | 1000 V | 1000 V | |||||
| Corrente AC/DC | 400 mA | 2500 A CA (con iFlex) | |||||
| Resistenza | 50 MΩ | 50 MΩ | |||||
| Frequenza | 100 kHz | 100 kHz | |||||
| Capacitanza | 10.000 µF | 10.000 µF | |||||
| Temperatura | Termocamera da -10°C a 200°C | ||||||
| Continuità/test diodi | • | • | |||||
| Controllo motori (ASD) | • | ||||||
| Compatibile Fluke Connect® | • | • | |||||
| Download | |||||||
| Scheda tecnica | Download | Download | |||||
| Dove acquistare | Dove acquistare | 
Il multimetro wireless della serie Fluke 3000 FC con l'applicazione Fluke Connect® ha tutto il necessario per eseguire test pratici e ricercare guasti durante le misurazioni.