| Il più adatto | 
|---|
|  | 
| Fluke 87-5 | 
| Dove acquistare | 
| Il più adatto | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | |||||||
| Fluke 87-5 | |||||||
| Tensione DC | Range e risoluzione: 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V Precisione di base: 0,05% | ||||||
| Tensione AC | Range e risoluzione: 600,0 mV, 6,000 V, 60,00 V, 600,0 V, 1000 V Precisione di base: 0,7 % (TRMS) | ||||||
| Corrente DC | Range e risoluzione: 600,0 µA, 6000 µA, 60,00 µA, 600,0 mA, 6,000 A, 10,00 A Precisione di base: 0,2 % | ||||||
| Corrente AC | Range e risoluzione: 600,0 µA, 6000 µA, 60,00 µA, 600,0 mA, 6,000 A, 10,00 A Precisione di base: 1,0 % (TRMS) | ||||||
| Temperatura (esclusa la sonda) | Range e risoluzione: da -200 °C a 1090 °C: Precisione di base: 1,0% | ||||||
| Sonda della temperatura | Range e risoluzione: da -40 °C a 260 °C Precisione di base: 2,2 °C o 2 % | ||||||
| Resistenza | Range e risoluzione: 600,0 Ω, 6,000 kΩ, 60,00 kΩ, 600,0 kΩ, 6,000 MΩ, 50,00 MΩ Precisione di base: 0,2 % | ||||||
| Capacitanza | Range e risoluzione: 10,00 nF, 100,0 nF, 1,000 µF, 10,00 µF, 100,0 µF, 9999 µF Precisione di base: 1,0% | ||||||
| Frequenza | Range e risoluzione: 199,99 Hz, 1,9999 kHz, 19,999 kHz, 199,99 kHz Precisione di base: 0,005% | ||||||
| Durata della batteria | 400 ore con retroilluminazione spenta | ||||||
| Dimensioni (LxAxP)/Peso | 201 mm x 98 mm x 52 mm /355 g | ||||||
| Dove acquistare | 
Quando la produttività è a rischio ed è necessario risolvere i problemi in breve tempo, il multimetro Fluke 87-5 offre le capacità di ricerca guasti avanzate e la precisione che cercate.