Beste overeenkomst | 
                  
|---|
![]()  | 
                  
                      Fluke 1587 FC | 
                  
| Specificatieblad downloaden | 
| Verkoopadressen | 
                      Beste overeenkomst | 
                    
                      Beste gerelateerde
                     | 
                    ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                    ![]()  | 
                    ||||||
                      Fluke 1587 FC | 
                    
                      Fluke 1577 | 
                    ||||||
| Functies en kenmerken | |||||||
| Getimede PI/DAR-verhoudingstests | • | ||||||
| Detectie van spanningvoerende stroomkringen voorkomt, voor extra veiligheid van de gebruiker, isolatietests bij spanningen > 30 V | • | • | |||||
| Laagdoorlaatfilter voor frequentiegeregelde aandrijvingen, voor nauwkeurige metingen aan motoraandrijvingen | • | ||||||
| Automatische ontlading van capacitieve spanningen voor extra veiligheid van de gebruiker | • | • | |||||
| Isolatietest | 0,01 MΩ tot 2 GΩ | 0,1 MΩ tot 600 MΩ | |||||
| Isolatietestspanningen voor vele toepassingen | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V | 500 V, 1000 V | |||||
| AC-/DC-spanning, DC in millivolt, AC/DC in milliampère, weerstand (Ω), doorgang | • | • | |||||
| Capaciteit, diodetest, temperatuur, min/max, frequentie (Hz) | • | ||||||
| Automatische uitschakeling zodat batterijen langer meegaan | • | • | |||||
| Meetcategorie CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | • | • | |||||
| Groot display met achtergrondverlichting | • | • | |||||
| Fluke Connect ability® | • | ||||||
| Downloads | |||||||
| Gegevensblad | Downloaden | ||||||
| Verkoopadressen | Verkoopadressen | 
De Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter met een volwaardige digitale True-RMS-multimeter in één compact en draagbaar apparaat voor optimale veelzijdigheid bij zowel storingzoeken als preventief onderhoud.
De Fluke 1587 FC-isolatiemultimeter voegt vier krachtige nieuwe diagnosefuncties toe met de Fluke Connect® Measurements-app: