Beste overeenkomst | 
        
|---|
![]()  | 
        
Fluke 279 FC | 
        
| Specificatieblad downloaden | 
| Verkoopadressen | 
Beste overeenkomst | 
        |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
        |||||||
Fluke 279 FC | 
        |||||||
| Basiskenmerken | |||||||
| Counts | 6000 | ||||||
| True-rms-meetwaarden | AC | ||||||
| DC-basisnauwkeurigheid | 0,9% | ||||||
| Grote bandbreedte | 30 kHz | ||||||
| Automatische en handmatige bereikinstelling | • / • | ||||||
| Digits | 3-1/2 | ||||||
| Meetwaarden | |||||||
| Spanning AC/DC | 1000 V | ||||||
| Stroomsterkte AC/DC | 2500 A AC (met iFlex) | ||||||
| Weerstand | 100 MΩ | ||||||
| Frequentie | 100 kHz | ||||||
| Capaciteit | 10.000 µF | ||||||
| Temperatuur | Infraroodcamera -10 °C tot 200 °C  | 
         ||||||
| Doorgangs-/diodetest | • | ||||||
| Motoraandrijving (ASD) | • | ||||||
| Downloads | |||||||
| Gegevensblad | Downloaden | ||||||
| Verkoopadressen | 
De 279 FC is een volwaardige digitale multimeter met geïntegreerde warmtebeeldtechniek, ontworpen om uw productiviteit te verhogen en uw vertrouwen te vergroten.