beste treff |
|---|
![]() |
Fluke 115 |
| Last ned datablad. |
| salgssteder |
et godt alternativ |
beste treff |
et godt alternativ |
et godt alternativ |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 114 |
Fluke 115 |
Fluke 116 |
Fluke 117 |
||||
| Basisegenskaper | |||||||
| tellinger | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| sann RMS-avlesninger | AC | AC | AC | AC | |||
| basisnøyaktighet DC | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | |||
| automatisk/manuelt områdevalg | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| sifre | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | |||
| Målinger | |||||||
| spenning, AC/DC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||
| strøm, AC/DC | 10 A | 600 µA | 10 A | ||||
| resistans | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | |||
| frekvens | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | ||||
| kapasitans | 10 000 µF | 10 000 µF | 10 000 µF | ||||
| temperatur | (+) 400 °C | ||||||
| kontinuitets-/diodetest | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, kontaktfri spenningsdetektor | • | ||||||
| LoZ: lav inngangsimpedans | • | • | • | ||||
| Nedastinger | |||||||
| datablad | nedlasting | nedlasting | nedlasting | nedlasting | |||
| salgssteder | salgssteder | salgssteder | salgssteder |
Med sin enkle betjening, kompakte design og brukervennlighet er det digitale sann RMS-multimeteret Fluke 115 det rette svaret på generelle krav til elektro- og elektronikktesting.