Najlepsze dopasowanie |
---|
Fluke 115 |
Pobierz arkusz danych |
Gdzie kupić |
Najpopularniejszy przyrząd powiązany |
Najlepsze dopasowanie |
Najpopularniejszy przyrząd powiązany |
Najpopularniejszy przyrząd powiązany |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fluke 114 |
Fluke 115 |
Fluke 116 |
Fluke 117 |
||||
Podstawowe cechy | |||||||
Liczba wskazań | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
Odczyty prawdziwej wartości skutecznej | ac | ac | ac | ac | |||
Dokładność podstawowa dla prądu stałego | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |||
Automatyczna/ręczna zmiana zakresów | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
Cyfry | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |||
Pomiary | |||||||
Napięcie stałe i zmienne | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||
Prąd stały i zmienny | 10 A | 600 µA | 10 A | ||||
Rezystancja | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | |||
Częstotliwość | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | ||||
Pojemność | 10 000 µF | 10 000 µF | 10 000 µF | ||||
Temperatura | (+) 400°C | ||||||
Test ciągłości obwodu / test diod | • | • | • | • | |||
VoltAlert™, bezdotykowe wykrywanie napięcia | • | ||||||
LoZ: Niska impedancja wejściowa | • | • | • | ||||
Do pobrania | |||||||
Arkusz danych | Pobierz | Pobierz | Pobierz | Pobierz | |||
Gdzie kupić | Gdzie kupić | Gdzie kupić | Gdzie kupić |
Fluke 115 to multimetr cyfrowy prawdziwej wartości RMS, który cechuje się prostą obsługą i niewielkimi wymiarami oraz doskonale spełnia ogólne wymagania w zakresie testów elektrycznych i elektronicznych.