Melhor correspondência |
|---|
![]() |
Fluke 115 |
| Transferir folha de dados |
| Onde comprar |
Melhor produto relacionado |
Melhor correspondência |
Melhor produto relacionado |
Melhor produto relacionado |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 114 |
Fluke 115 |
Fluke 116 |
Fluke 117 |
||||
| Características essenciais | |||||||
| Contagens | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Leituras true-rms | AC | AC | AC | AC | |||
| Precisão DC básica | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | |||
| Variação auto/manual | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Dígitos | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |||
| Medições | |||||||
| Tensão AC/DC | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||
| Corrente AC/DC | 10 A | 600 µA | 10 A | ||||
| Resistência | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | |||
| Frequência | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | ||||
| Capacitância | 10.000 µF | 10.000 µF | 10.000 µF | ||||
| Temperatura | (+) 400 °C | ||||||
| Teste de continuidade / díodo | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, deteção de tensão AC/DC sem contacto | • | ||||||
| LoZ: impedância de entrada baixa | • | • | • | ||||
| Transferências | |||||||
| Folha de dados | Transferência | Transferência | Transferência | Transferência | |||
| Onde comprar | Onde comprar | Onde comprar | Onde comprar |
Com um funcionamento simples, um design compacto e facilidade de utilização, o multímetro digital Fluke 115 True RMS é a resposta ideal para os requisitos de testes elétricos e eletrónicos de uso geral.