Melhor correspondência |
|---|
![]() |
Fluke 117 |
| Transferir folha de dados |
| Onde comprar |
Melhor produto relacionado |
Melhor correspondência |
Melhor produto relacionado |
Melhor produto relacionado |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 115 |
Fluke 117 |
Fluke 177 |
Fluke 179 |
||||
| Características essenciais | |||||||
| Contagens | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | |||
| Leituras true-rms | AC | AC | AC | AC | |||
| Precisão DC básica | 0,5% | 0,5% | 0,09% | 0,09% | |||
| Variação auto/manual | • / • | • / • | • / • | • / • | |||
| Dígitos | 3-1/2 | 3-1/2 | |||||
| Medições | |||||||
| Tensão AC/DC | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | |||
| Corrente AC/DC | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |||
| Resistência | 40 MΩ | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | |||
| Frequência | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |||
| Capacitância | 10.000 µF | 10.000 µF | 9999 µF | 9999 µF | |||
| Temperatura | -40 ºC a +400 ºC; -40 ºF a +752 ºF |
||||||
| Teste de continuidade / díodo | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, deteção de tensão AC/DC sem contacto | • | ||||||
| LoZ: impedância de entrada baixa | • | • | • | ||||
| Transferências | |||||||
| Folha de dados | Transferência | Transferência | Transferência | Transferência | |||
| Onde comprar | Onde comprar | Onde comprar | Onde comprar |
O multímetro digital Fluke 117 é preciso mesmo em condições de baixa luminosidade. Veja o melhor multímetro sem contacto para eficácia nos ambientes exigentes de hoje em dia!