Melhor correspondência |
|---|
![]() |
Fluke 1587 FC |
| Transferir folha de dados |
| Onde comprar |
Melhor correspondência |
Melhor produto |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||
Fluke 1587 FC |
Fluke 1577 |
||||||
| Características | |||||||
| Testes de taxa PI/DAR com temporizador | • | ||||||
| A deteção de circuitos com tensão impede o ensaio do isolamento se uma tensão superior a 30 V for detetada, o que aumenta a proteção do utilizador | • | • | |||||
| Filtro passa-baixo VFD para medições precisas de acionamento de motor | • | ||||||
| Auto-descarga de tensão capacitiva para maior proteção do utilizador | • | • | |||||
| Teste de isolamento | 0,01 MΩ a 2 GΩ | 0,1 MΩ a 600 MΩ | |||||
| Tensões de teste de isolamento para diversas aplicações | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1000 V | 500 V, 1000 V | |||||
| Tensão AC/DC, milivolts DC, miliamperes AC/DC, resistência (Ω), continuidade | • | • | |||||
| Capacitância, teste de díodo, temperatura, mín/máx, frequência (Hz) | • | ||||||
| Desligar automático para poupar a bateria | • | • | |||||
| Categoria de medição CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | • | • | |||||
| Display grande retroiluminado | • | • | |||||
| Compatível com Fluke Connect® | • | ||||||
| Transferências | |||||||
| Folha de dados | Transferência | ||||||
| Onde comprar | Onde comprar |
O multímetro para isolamento Fluke 1587 FC com um multímetro digital True-RMS completo numa única unidade portátil e compacta que proporciona a máxima versatilidade, tanto na área da deteção de avarias como na área da manutenção preventiva.
O multímetro para isolamentos Fluke 1587 FC acrescenta novas e poderosas funções de diagnóstico através da aplicação de medição Fluke Connect®: