Bästa matchningar |
|---|
![]() |
Fluke 115 |
| Hämta informationsblad |
| Köpställen |
Främsta relaterade produkt |
Bästa matchningar |
Främsta relaterade produkt |
Främsta relaterade produkt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 114 |
Fluke 115 |
Fluke 116 |
Fluke 117 |
||||
| Basfunktioner | |||||||
| Skallängd | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Sanna effektivvärden | AC | AC | AC | AC | |||
| Basonoggrannhet, likström | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | 0,5 % | |||
| Mätområde (auto/manuellt) | •/• | •/• | •/• | •/• | |||
| Siffror | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | 3-1/2 | |||
| Mätningar | |||||||
| AC/DC-spänning | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | |||
| AC/DC-ström | 10 A | 600 µA | 10 A | ||||
| Resistans | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | 40 MΩ | |||
| Frekvens | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | ||||
| Kapacitans | 10 000 µF | 10 000 µF | 10 000 µF | ||||
| Temperatur | (+) 400 °C | ||||||
| Kontinuitet / diodtest | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, beröringsfri spänningsdetektering | • | ||||||
| LoZ: låg ingångsimpedans | • | • | • | ||||
| Nedladdningar | |||||||
| Datablad | Hämta | Hämta | Hämta | Hämta | |||
| Köpställen | Köpställen | Köpställen | Köpställen |
Med sin enkla drift, kompakta design och användarvänlighet, tillhandahåller Fluke 115 digital multimeter för sann RMS den perfekta lösningen för kraven vid allmänna elektriska och elektroniska tester.