Bästa matchningar |
|---|
![]() |
Fluke 117 |
| Hämta informationsblad |
| Köpställen |
Främsta relaterade produkt |
Bästa matchningar |
Främsta relaterade produkt |
Främsta relaterade produkt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
Fluke 115 |
Fluke 117 |
Fluke 177 |
Fluke 179 |
||||
| Basfunktioner | |||||||
| Skallängd | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |||
| Sanna effektivvärden | AC | AC | AC | AC | |||
| Basonoggrannhet, likström | 0,5 % | 0,5 % | 0,09 % | 0,09 % | |||
| Mätområde (auto/manuellt) | •/• | •/• | •/• | •/• | |||
| Siffror | 3-1/2 | 3-1/2 | |||||
| Mätningar | |||||||
| AC/DC-spänning | 600 V | 600 V | 1000 V | 1000 V | |||
| AC/DC-ström | 10 A | 10 A | 10 A | 10 A | |||
| Resistans | 40 MΩ | 40 MΩ | 50 MΩ | 50 MΩ | |||
| Frekvens | 100 kHz | 100 kHz | 50 kHz | 50 kHz | |||
| Kapacitans | 10 000 µF | 10 000 µF | 9 999 µF | 9 999 µF | |||
| Temperatur | -40 ºC till +400 ºC | ||||||
| Kontinuitet/diodtest | • | • | • | • | |||
| VoltAlert™, beröringsfri spänningsdetektering | • | ||||||
| LoZ: låg ingångsimpedans | • | • | • | ||||
| Nedladdningar | |||||||
| Datablad | Hämta | Hämta | Hämta | Hämta | |||
| Köpställen | Köpställen | Köpställen | Köpställen |
Fluke 117 digital multimeter är noggrann även i dåligt upplysta miljöer. Kolla in en bästa beröringsfri multimetern för effektivitet i krävande omgivningar idag!