Bästa matchningar |
|---|
![]() |
Fluke 1587 FC |
| Hämta informationsblad |
| Köpställen |
Bästa matchningar |
Främsta |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||||||
Fluke 1587 FC |
Fluke 1577 |
||||||
| Egenskaper | |||||||
| PI/DAR tidsförhållandetester | • | ||||||
| Detektering av strömförande krets förhindrar isoleringstest om spänning > 30 V identifieras, vilket ger ännu bättre användarskydd | • | • | |||||
| VFD-lågpassfilter för noggranna mätningar på motorstyrningar | • | ||||||
| Automatisk urladdning av kapacitiva spänningar ger bättre användarskydd | • | • | |||||
| Isolationstest | 0,01 MΩ till 2 GΩ | 0,1 MΩ till 600 MΩ | |||||
| Isolationstestspänningar för många applikationer | 50 V, 100 V, 250 V, 500 V, 1 000 V | 500 V, 1 000 V | |||||
| AC/DC-spänning, DC-millivolt, AC/DC-milliampere, resistans (Ω), kontinuitet | • | • | |||||
| Kapacitans, diodtest, temperatur, min/max, frekvens (Hz) | • | ||||||
| Automatisk avstängning för att spara batterikapacitet | • | • | |||||
| Mätkategori CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | • | • | |||||
| Stor display med bakgrundsbelysning | • | • | |||||
| Fluke Connect-kapacitet® | • | ||||||
| Hämtningar | |||||||
| Datablad | Hämta | ||||||
| Köpställen | Köpställen |
Isolationsmultimetern Fluke 1587 FC med en fullfjädrad, digital multimeter med sann RMS i en enda kompakt, handhållen enhet, vilket ger maximal flexibilitet för både felsökning och förebyggande underhåll.
Fluke 1587 FC isolationsmultimeter lägger till fyra kraftfulla nya diagnostiska funktioner genom mätappen Fluke Connect®: