Bästa matchningar |
|---|
![]() |
Fluke 279 FC |
| Hämta informationsblad |
| Köpställen |
Bästa matchningar |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|||||||
Fluke 279 FC |
|||||||
| Basfunktioner | |||||||
| Skallängd | 6 000 | ||||||
| Sanna effektivvärden | AC | ||||||
| Basonoggrannhet, likström | 0,9 % | ||||||
| Stor bandbredd | 30 kHz | ||||||
| Mätområde (auto/manuellt) | •/• | ||||||
| Siffror | 3-1/2 | ||||||
| Mätningar | |||||||
| AC/DC-spänning | 1000 V | ||||||
| AC/DC-ström | 2 500 A AC (med iFlex) | ||||||
| Resistans | 100 MΩ | ||||||
| Frekvens | 100 kHz | ||||||
| Kapacitans | 10 000 µF | ||||||
| Temperatur | Infraröd kamera -10 °C till 200 °C |
||||||
| Kontinuitet/diodtest | • | ||||||
| Mätning av motorstyrning (ASD) | • | ||||||
| Nedladdningar | |||||||
| Datablad | Hämta | ||||||
| Köpställen |
279 FC är en fullt utrustad digital multimeter med integrerad värmefotografering som är utformad för att öka produktiviteten och tillförlitligheten.